WhatsAppのSMS認証用 使い捨て電話番号
WhatsApp 電話番号なし 登録 — 認証コードをオンラインで受信
Tiger SMSではWhatsAppのSMS認証用の使い捨て電話番号を$0.012から購入できます。個人の電話番号を使わずに認証コードをオンラインで受信 — 207カ国の番号が利用可能です。
すべての国と価格
WhatsApp の番号は 207カ国で $0.012〜$4.313(平均 $0.6207、中央値 $0.406)です。 141カ国で Multi-SMS 番号を提供。
価格分布
| 国 | 最低価格 | 在庫 | マルチSMS |
|---|---|---|---|
| ブラジル | $0.78 | 31,319 | ✓ |
| インドネシア | $0.12 | 22,335 | ✓ |
| アメリカ合衆国 | $0.3 | 108,507 | ✓ |
| カナダ | $0.25 | 82,299 | ✓ |
| トルコ | $1.3 | 14,551 | ✓ |
| イギリス | $0.4 | 118,736 | ✓ |
| コロンビア | $0.2 | 7,701 | ✓ |
| フィリピン | $0.2 | 12,754 | ✓ |
| アメリカ合衆国のVIP | $2 | 8,841 | ✓ |
| メキシコ | $0.55 | 109,171 | ✓ |
| インド | $0.8 | 6,509 | ✓ |
| 南アフリカ | $0.123 | 12,514 | ✓ |
| パキスタン | $0.181 | 22,416 | ✓ |
| ナイジェリア | $0.263 | 9,967 | ✓ |
| オランダ | $0.79 | 60,422 | ✓ |
| チリ | $0.2 | 16,180 | ✓ |
| タイ | $0.406 | 99,928 | ✓ |
| 日本 | $0.8 | 5,066 | ✓ |
| モロッコ | $0.19 | 114,011 | ✓ |
| マレーシア | $0.5 | 14,320 | ✓ |
| エジプト | $0.26 | 7,732 | ✓ |
| フランス | $1.8 | 12,524 | ✓ |
| スペイン | $1.75 | 21,715 | ✓ |
| アルジェリア | $0.264 | 9,302 | ✓ |
| アンゴラ | $0.3 | 7,530 | ✓ |
| マラウイ | $0.295 | 7,615 | ✓ |
| ウクライナ | $0.45 | 19,392 | ✓ |
| カザフスタン | $0.327 | 20,550 | ✓ |
| ドイツ | $3 | 37,283 | ✓ |
| バングラデシュ | $0.344 | 7,787 | ✓ |
| ガーナ | $0.178 | 9,608 | ✓ |
| モザンビーク | $0.263 | 3,258 | |
| アメリカ合衆国のバーチャル | $0.4 | 90,394 | |
| ベトナム | $0.2 | 9,823 | ✓ |
| リベリア | $0.263 | 7,092 | ✓ |
| チェコ共和国 | $0.923 | 5,303 | ✓ |
| ポルトガル | $1.19 | 20,026 | ✓ |
| アルゼンチン | $0.25 | 7,845 | ✓ |
| ポーランド | $0.7 | 11,539 | ✓ |
| ボツワナ | $0.3 | 14,506 | ✓ |
| クウェート | $0.4 | 1,001 | |
| 香港 | $0.405 | 98,767 | |
| サウジアラビア | $0.288 | 11,347 | ✓ |
| ルーマニア | $0.753 | 7,843 | ✓ |
| イタリア | $1.5 | 107,231 | ✓ |
| ジンバブエ | $0.171 | 10,692 | ✓ |
| イラク | $0.35 | 11,804 | ✓ |
| キルギス | $0.45 | 4,022 | ✓ |
| マダガスカル | $0.257 | 8,094 | ✓ |
| ケニア | $0.311 | 24,051 | ✓ |
| アラブ首長国連邦 | $2 | 2,034 | |
| トーゴ | $0.222 | 14,114 | ✓ |
| エチオピア | $0.265 | 18,158 | ✓ |
| ペルー | $0.263 | 4,026 | ✓ |
| ブルキナファソ | $0.177 | 6,001 | |
| オーストリア | $2.983 | 19,967 | ✓ |
| オーストラリア | $3.671 | 20,271 | ✓ |
| エストニア | $1.02 | 8,329 | ✓ |
| ザンビア | $0.4 | 106,621 | ✓ |
| ジョージア | $0.283 | 6,985 | ✓ |
| タジキスタン | $0.263 | 5,915 | ✓ |
| カンボジア | $0.32 | 6,560 | ✓ |
| ネパール | $0.381 | 4,354 | ✓ |
| ガボン | $0.41 | 3,001 | |
| シリア・アラブ共和国 | $0.5 | 3,128 | ✓ |
| ミャンマー | $0.126 | 13,156 | ✓ |
| イエメン | $0.41 | 1,008 | ✓ |
| パラグアイ | $0.438 | 3,009 | ✓ |
| マリ | $0.4 | 8,516 | ✓ |
| アフガニスタン | $0.38 | 6,659 | ✓ |
| チュニジア | $0.312 | 15,025 | ✓ |
| カメルーン | $0.238 | 19,200 | ✓ |
| デンマーク | $3.726 | 6,537 | ✓ |
| シエラレオネ | $0.26 | 96,228 | |
| ブルンジ | $0.263 | 2,453 | ✓ |
| キューバ | $0.438 | 4,001 | ✓ |
| ウガンダ | $0.5 | 99,810 | |
| スリランカ | $0.2 | 12,574 | ✓ |
| ギリシャ | $1 | 10,106 | ✓ |
| エルサルバドル | $1.02 | 2,036 | |
| フィンランド | $1.65 | 6,502 | ✓ |
| クロアチア | $0.973 | 6,730 | ✓ |
| コンゴ | $0.438 | 5,005 | ✓ |
| ドミニカ共和国 | $0.5 | 1,785 | |
| モーリシャス | $0.364 | 4,065 | ✓ |
| ルワンダ | $0.39 | 7,501 | ✓ |
| 中央アフリカ共和国 | $0.53 | 2,001 | |
| モーリタニア | $0.263 | 3,100 | ✓ |
| ジャマイカ | $0.466 | 2,068 | ✓ |
| スワジランド | $0.264 | 1,002 | |
| エクアドル | $0.335 | 5,231 | ✓ |
| ガンビア | $0.35 | 100,601 | ✓ |
| ブルガリア | $1.765 | 8,292 | ✓ |
| ナミビア | $0.41 | 3,009 | |
| ギニア | $0.43 | 5,669 | ✓ |
| ベルギー | $0.6 | 11,020 | ✓ |
| イラン | $1.05 | 6,551 | ✓ |
| ハンガリー | $4.313 | 7,770 | ✓ |
| レソト | $0.142 | 4,595 | ✓ |
| アルバニア | $0.29 | 1,001 | |
| ホンジュラス | $0.448 | 99,975 | ✓ |
| コートジボワール | $0.49 | 6,238 | ✓ |
| ラオス | $0.57 | 4,007 | |
| ニュージーランド | $2 | 2,001 | |
| スウェーデン | $2.39 | 3,029 | ✓ |
| ウズベキスタン | $0.23 | 75,662 | ✓ |
| ベナン | $0.376 | 6,117 | ✓ |
| ハイチ | $0.53 | 2,085 | ✓ |
| プエルトリコ | $0.53 | 1,001 | |
| アイルランド | $0.661 | 5,501 | ✓ |
| アゼルバイジャン | $0.2 | 6,501 | ✓ |
| スーダン | $0.348 | 4,781 | ✓ |
| ニカラグア | $0.39 | 92,312 | ✓ |
| 南スーダン | $0.39 | 3,002 | ✓ |
| リビア | $0.42 | 4,001 | |
| フィジー | $0.474 | 1,901 | ✓ |
| セルビア | $0.477 | 3,001 | |
| ベラルーシ | $0.53 | 1,001 | |
| セネガル | $0.55 | 92,845 | ✓ |
| ニジェール | $0.57 | 9,736 | ✓ |
| モルドバ共和国 | $0.643 | 99,432 | ✓ |
| リトアニア | $0.676 | 6,505 | ✓ |
| ウルグアイ | $1.529 | 2,001 | |
| スイス | $2.5 | 99,847 | ✓ |
| タンザニア | $0.012 | 102,393 | ✓ |
| スロベニア | $0.107 | 7,552 | ✓ |
| ティモール=レステ | $0.12 | 7,000 | |
| エリトリア | $0.149 | 3,237 | ✓ |
| ベネズエラ | $0.172 | 16,846 | ✓ |
| ジブチ | $0.198 | 1,091 | ✓ |
| オマーン | $0.212 | 98,943 | |
| コソボ | $0.23 | 1,000+ | |
| パレスチナ | $0.26 | 3,610 | |
| マーシャル諸島 | $0.264 | 1,002 | |
| アンティグア・バーブーダ | $0.266 | 2,001 | |
| ノルウェー | $0.298 | 5,507 | ✓ |
| モンゴル | $0.298 | 107,983 | ✓ |
| セントビンセント | $0.343 | 1,139 | |
| 赤道ギニア | $0.344 | 2,001 | |
| アルメニア | $0.344 | 4,579 | ✓ |
| ガイアナ | $0.344 | 2,451 | ✓ |
| コモロ | $0.35 | 2,114 | ✓ |
| アンギラ | $0.35 | 1,002 | ✓ |
| ボリビア | $0.353 | 106,302 | ✓ |
| モントセラト | $0.371 | 2,469 | ✓ |
| レユニオン | $0.382 | 1,091 | ✓ |
| ブルネイ・ダルサラーム | $0.383 | 1,001 | |
| セントクリストファー・ネイビス | $0.384 | 1,657 | |
| コスタリカ | $0.389 | 1,001 | |
| コンゴ(民主共和国) | $0.39 | 4,071 | |
| トリニダード・トバゴ | $0.39 | 1,020 | |
| カーボベルデ | $0.39 | 1,002 | |
| パプアニューギニア | $0.401 | 1,043 | ✓ |
| モナコ | $0.405 | 4,637 | |
| ギニアビサウ | $0.406 | 1,001 | |
| ソマリア | $0.406 | 1,001 | |
| スリナム | $0.406 | 1,001 | |
| フランス領ギアナ | $0.406 | 1,001 | |
| セントルシア | $0.406 | 1,001 | |
| ケイマン諸島 | $0.406 | 1,001 | |
| 台湾 | $0.406 | 1,001 | |
| マルタ | $0.406 | 1,001 | |
| サントメ・プリンシペ | $0.406 | 1,001 | |
| ニューカレドニア | $0.406 | 1,001 | |
| レバノン | $0.406 | 4,581 | ✓ |
| アイスランド | $0.406 | 1,001 | |
| セーシェル | $0.408 | 1,001 | |
| ジョーダン | $0.41 | 100,629 | ✓ |
| North Korea | $0.426 | 1,000+ | |
| ベリーズ | $0.442 | 1,901 | ✓ |
| グレナダ | $0.443 | 3,914 | ✓ |
| イスラエル | $0.449 | 6,582 | ✓ |
| トルクメニスタン | $0.459 | 1,001 | |
| モルディブ | $0.477 | 5,504 | ✓ |
| パナマ | $0.5 | 92,376 | ✓ |
| モンテネグロ | $0.5 | 1,091 | ✓ |
| グアテマラ | $0.52 | 3,002 | ✓ |
| マケドニア | $0.54 | 1,001 | |
| ドミニカ | $0.54 | 5,749 | ✓ |
| チャド | $0.542 | 4,001 | ✓ |
| ブータン | $0.55 | 5,501 | ✓ |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | $0.55 | 3,001 | ✓ |
| アルバ | $0.55 | 3,922 | ✓ |
| ソロモン諸島 | $0.57 | 2,000+ | |
| バハマ | $0.571 | 1,002 | ✓ |
| バーレーン | $0.577 | 6,045 | ✓ |
| グアドループ | $0.584 | 7,358 | ✓ |
| サモア | $0.669 | 2,000+ | |
| カタール | $0.677 | 9,991 | ✓ |
| ルクセンブルク | $0.8 | 6,501 | ✓ |
| スロバキア | $0.81 | 4,501 | ✓ |
| バルバドス | $0.818 | 5,501 | ✓ |
| マカオ | $0.91 | 5,501 | ✓ |
| トンガ | $0.943 | 2,000+ | |
| 韓国 | $0.943 | 2,000+ | |
| バミューダ | $0.943 | 2,000+ | |
| リヒテンシュタイン | $0.943 | 2,000+ | |
| バヌアツ | $0.943 | 2,000+ | |
| アンドラ | $0.943 | 2,000+ | |
| キリバス | $0.943 | 2,000+ | |
| ナウル | $0.943 | 2,000+ | |
| パラオ | $0.943 | 2,000+ | |
| サンマリノ | $0.943 | 2,000+ | |
| ツバル | $0.943 | 2,000+ | |
| ラトビア | $1.02 | 7,522 | ✓ |
| キプロス | $1.25 | 100,653 | ✓ |
| シンガポール | $1.772 | 1,000+ |
WhatsAppのSMS認証と電話番号なし登録
WhatsAppの新規登録では6桁のコード、もしくはフラッシュコールで確認が行われ、再送信までの間隔は送るたびに少しずつ伸びていく。自分のSIMを使わずに電話番号なしでWhatsAppに登録したい人向けに、仮想電話番号 WhatsAppはTigerSMSで207の国から$0.012で選べ、直近30日で410,000+件以上のアクティベーションがある。ブラジルの番号がよく使われている。
TIGER SMS の WhatsApp
- 過去30日間のアクティベーション数:410,000+
- アクティベーション数ランキング:#3
- 7日間トレンド:+16%
- 141カ国で Multi-SMS 番号を提供。
- 国ごとに最大 10 の独立プロバイダー
- 配信ピーク日(Brazil):19,000+ 件の SMS を配信
TIGER SMSを使って始めるためのステップバイステップガイド
- 登録して残高をチャージします。
- WhatsApp を選択 — $0.012 から。
- 国を選んで「購入」をタップします。
- その番号を登録に使用します。
- このサイトでコードを受け取ります。
ボーナス コードが届かない場合は20分後に自動返金。
WhatsAppの複数アカウントと番号の使い方
WhatsAppは1つの番号につき1アカウントが基本で、Businessのアカウントも別の番号で用意できるため、プライベートと仕事用のやり取りを分けたいときや、テスト用のアカウントをもう一つ増やしたいときに、新しい番号を用意するだけで対応できる。アプリを入れ直したり端末を変えたりするたびに、その番号宛にあらためて確認コードが届く仕組みになっている。以前から使われてきた帯域の番号を繰り返し使うより、登録のたびに新しい番号に切り替えるほうが手堅く進められ、TigerSMSでは207の国から番号を選べるため、切り替え先の候補にも困らない。