AmazonのSMS認証用 使い捨て電話番号
Amazon 電話番号なし 登録 — 認証コードをオンラインで受信
Tiger SMSではAmazonのSMS認証用の使い捨て電話番号を$0.012から購入できます。個人の電話番号を使わずに認証コードをオンラインで受信 — 203カ国の番号が利用可能です。
すべての国と価格
Amazon の番号は 203カ国で $0.012〜$1.1(平均 $0.1567、中央値 $0.108)です。 在庫のあるサービスの 74% より安価です。 134カ国で Multi-SMS 番号を提供。
価格分布
| 国 | 最低価格 | 在庫 | マルチSMS |
|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | $0.08 | 118,795 | ✓ |
| 南アフリカ | $0.06 | 3,165 | ✓ |
| ブラジル | $0.022 | 33,508 | ✓ |
| コロンビア | $0.05 | 27,724 | ✓ |
| インド | $0.1 | 6,318 | |
| チリ | $0.05 | 17,342 | ✓ |
| カナダ | $0.05 | 56,912,490 | ✓ |
| イギリス | $0.06 | 217,608 | ✓ |
| フランス | $0.1 | 14,837 | ✓ |
| サウジアラビア | $0.072 | 5,990 | ✓ |
| メキシコ | $0.083 | 112,309 | ✓ |
| カメルーン | $0.065 | 9,681 | ✓ |
| タイ | $0.09 | 104,573 | |
| アルゼンチン | $0.047 | 5,230 | ✓ |
| エジプト | $0.071 | 99,007 | ✓ |
| イタリア | $0.09 | 199,060 | ✓ |
| チェコ共和国 | $0.078 | 3,855 | ✓ |
| スペイン | $0.175 | 7,835 | ✓ |
| アメリカ合衆国のVIP | $0.094 | 3,580 | ✓ |
| アメリカ合衆国のバーチャル | $0.042 | 148,040 | |
| ポーランド | $0.1 | 28,748 | ✓ |
| インドネシア | $0.015 | 16,263 | ✓ |
| ボツワナ | $0.088 | 6,037 | |
| ドイツ | $0.062 | 111,756 | ✓ |
| アラブ首長国連邦 | $0.104 | 5,639 | |
| エルサルバドル | $0.094 | 3,056 | ✓ |
| ポルトガル | $0.04 | 10,647 | ✓ |
| 日本 | $0.348 | 2,775 | ✓ |
| オーストラリア | $0.42 | 27,432 | ✓ |
| エストニア | $0.08 | 4,242 | ✓ |
| ウルグアイ | $0.078 | 3,002 | |
| フィリピン | $0.09 | 13,136 | ✓ |
| オランダ | $0.1 | 73,536 | ✓ |
| 香港 | $0.111 | 1,002 | |
| シンガポール | $0.15 | 1,002 | |
| カザフスタン | $0.153 | 7,023 | ✓ |
| ルーマニア | $0.02 | 4,827 | ✓ |
| モロッコ | $0.058 | 8,341 | ✓ |
| コスタリカ | $0.109 | 1,002 | |
| キルギス | $0.14 | 5,356 | ✓ |
| パキスタン | $0.062 | 2,240 | ✓ |
| ケニア | $0.069 | 23,345 | ✓ |
| アルメニア | $0.07 | 9,337 | ✓ |
| スリナム | $0.071 | 2,002 | |
| ブルガリア | $0.088 | 17,334 | ✓ |
| アルバニア | $0.09 | 3,002 | |
| カタール | $0.094 | 5,301 | ✓ |
| ルワンダ | $0.099 | 3,001 | |
| ナイジェリア | $0.113 | 9,087 | ✓ |
| ベネズエラ | $0.012 | 7,894 | ✓ |
| ベトナム | $0.032 | 5,179 | ✓ |
| ウクライナ | $0.044 | 12,578 | ✓ |
| アルジェリア | $0.063 | 10,825 | ✓ |
| ウズベキスタン | $0.063 | 4,006 | ✓ |
| マリ | $0.063 | 4,034 | ✓ |
| ミャンマー | $0.07 | 102,239 | ✓ |
| アンゴラ | $0.071 | 101,661 | ✓ |
| スリランカ | $0.071 | 4,221 | ✓ |
| エクアドル | $0.071 | 4,113 | ✓ |
| コートジボワール | $0.071 | 4,333 | ✓ |
| スロベニア | $0.071 | 33,091 | ✓ |
| モンゴル | $0.071 | 3,002 | |
| ガーナ | $0.079 | 11,206 | ✓ |
| ナミビア | $0.08 | 4,090 | |
| ジンバブエ | $0.08 | 6,296 | ✓ |
| スイス | $0.08 | 104,472 | ✓ |
| トーゴ | $0.083 | 5,528 | ✓ |
| マダガスカル | $0.083 | 6,995 | ✓ |
| オーストリア | $0.085 | 96,416 | ✓ |
| ベナン | $0.087 | 7,753 | ✓ |
| ジョージア | $0.087 | 4,532 | ✓ |
| タジキスタン | $0.087 | 101,885 | ✓ |
| チュニジア | $0.088 | 4,351 | |
| マラウイ | $0.088 | 3,781 | ✓ |
| エチオピア | $0.089 | 8,407 | ✓ |
| タンザニア | $0.089 | 17,327 | ✓ |
| モルドバ共和国 | $0.089 | 6,977 | ✓ |
| リベリア | $0.089 | 20,921 | ✓ |
| バングラデシュ | $0.09 | 73,550 | ✓ |
| ザンビア | $0.09 | 5,722 | |
| ウガンダ | $0.09 | 3,040 | ✓ |
| ネパール | $0.091 | 10,113 | ✓ |
| イラン | $0.094 | 6,143 | ✓ |
| スワジランド | $0.094 | 1,005 | |
| ガボン | $0.094 | 4,002 | |
| スーダン | $0.094 | 4,031 | |
| オマーン | $0.094 | 3,091 | |
| ラオス | $0.094 | 100,322 | |
| シリア・アラブ共和国 | $0.094 | 3,134 | ✓ |
| ドミニカ共和国 | $0.094 | 13,281 | |
| グアテマラ | $0.094 | 4,328 | ✓ |
| スウェーデン | $0.094 | 2,108 | ✓ |
| ギリシャ | $0.094 | 13,630 | ✓ |
| シエラレオネ | $0.094 | 5,800 | |
| ボリビア | $0.094 | 3,002 | |
| ラトビア | $0.094 | 93,831 | ✓ |
| ギニア | $0.094 | 3,002 | |
| ペルー | $0.099 | 4,431 | ✓ |
| クウェート | $0.099 | 3,505 | ✓ |
| ソロモン諸島 | $0.099 | 1,000+ | |
| イエメン | $0.1 | 9,062 | ✓ |
| カンボジア | $0.1 | 5,064 | ✓ |
| 南スーダン | $0.1 | 3,003 | ✓ |
| マーシャル諸島 | $0.1 | 1 | |
| コンゴ | $0.102 | 4,944 | ✓ |
| セネガル | $0.104 | 3,142 | |
| ハイチ | $0.105 | 5,473 | ✓ |
| パラグアイ | $0.105 | 92,852 | ✓ |
| ガンビア | $0.107 | 3,636 | ✓ |
| ブータン | $0.108 | 2,337 | ✓ |
| モーリタニア | $0.108 | 4,012 | ✓ |
| ギニアビサウ | $0.108 | 1,002 | |
| トンガ | $0.108 | 1,000+ | |
| マルタ | $0.108 | 1,000+ | |
| サモア | $0.108 | 1,000+ | |
| パレスチナ | $0.108 | 1,000+ | |
| リヒテンシュタイン | $0.108 | 1,000+ | |
| バヌアツ | $0.108 | 1,000+ | |
| アンドラ | $0.108 | 1,000+ | |
| キリバス | $0.108 | 1,000+ | |
| ナウル | $0.108 | 1,000+ | |
| パラオ | $0.108 | 1,000+ | |
| サンマリノ | $0.108 | 1,000+ | |
| ツバル | $0.108 | 1,000+ | |
| ジョーダン | $0.109 | 2,664 | |
| トルクメニスタン | $0.109 | 1,227 | |
| ブルキナファソ | $0.109 | 4,027 | ✓ |
| セーシェル | $0.109 | 1,001 | |
| イラク | $0.11 | 10,646 | ✓ |
| トリニダード・トバゴ | $0.11 | 1,040 | |
| バハマ | $0.11 | 1,003 | ✓ |
| 中央アフリカ共和国 | $0.11 | 1,001 | |
| ベルギー | $0.111 | 3,145 | ✓ |
| ソマリア | $0.111 | 2 | |
| プエルトリコ | $0.111 | 2 | |
| フランス領ギアナ | $0.111 | 1 | |
| セントルシア | $0.111 | 1 | |
| ケイマン諸島 | $0.111 | 1 | |
| セントビンセント | $0.111 | 2 | |
| セントクリストファー・ネイビス | $0.111 | 1 | |
| 台湾 | $0.111 | 2 | |
| サントメ・プリンシペ | $0.111 | 1 | |
| ニューカレドニア | $0.111 | 1 | |
| エリトリア | $0.111 | 2,592 | ✓ |
| レソト | $0.112 | 5,225 | ✓ |
| ニジェール | $0.112 | 5,795 | ✓ |
| バーレーン | $0.112 | 3,523 | ✓ |
| カーボベルデ | $0.113 | 1,002 | |
| ティモール=レステ | $0.114 | 4,002 | |
| チャド | $0.114 | 2,002 | ✓ |
| マケドニア | $0.117 | 1,002 | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | $0.119 | 2,038 | ✓ |
| セルビア | $0.119 | 94,900 | |
| モンテネグロ | $0.119 | 1,001 | |
| ホンジュラス | $0.129 | 2,660 | ✓ |
| モルディブ | $0.144 | 2,841 | ✓ |
| ジャマイカ | $0.146 | 3,074 | |
| コンゴ(民主共和国) | $0.15 | 5,492 | |
| リビア | $0.15 | 4,568 | |
| 赤道ギニア | $0.162 | 3,002 | |
| アフガニスタン | $0.176 | 5,254 | ✓ |
| ニカラグア | $0.181 | 2,211 | ✓ |
| アンティグア・バーブーダ | $0.189 | 2,001 | |
| ニュージーランド | $0.2 | 2 | |
| デンマーク | $0.206 | 2,715 | ✓ |
| アゼルバイジャン | $0.208 | 2,221 | ✓ |
| マレーシア | $0.21 | 99,374 | ✓ |
| モーリシャス | $0.214 | 14,075 | ✓ |
| キューバ | $0.216 | 4,056 | ✓ |
| キプロス | $0.218 | 3,980 | ✓ |
| イスラエル | $0.224 | 3,248 | ✓ |
| ブルンジ | $0.224 | 1,226 | ✓ |
| モザンビーク | $0.23 | 5,380 | ✓ |
| リトアニア | $0.242 | 96,941 | ✓ |
| スロバキア | $0.248 | 2,054 | |
| パプアニューギニア | $0.25 | 3,002 | ✓ |
| ガイアナ | $0.253 | 6,267 | ✓ |
| ブルネイ・ダルサラーム | $0.253 | 4,085 | ✓ |
| アルバ | $0.253 | 7,644 | ✓ |
| コモロ | $0.253 | 3,503 | ✓ |
| レバノン | $0.253 | 4,029 | ✓ |
| ドミニカ | $0.253 | 7,438 | ✓ |
| グレナダ | $0.254 | 3,153 | ✓ |
| パナマ | $0.26 | 2,056 | ✓ |
| レユニオン | $0.26 | 2,001 | ✓ |
| ノルウェー | $0.26 | 2,008 | ✓ |
| クロアチア | $0.265 | 2,963 | ✓ |
| アンギラ | $0.277 | 3,862 | ✓ |
| アイルランド | $0.29 | 2,026 | ✓ |
| モントセラト | $0.312 | 1,001 | ✓ |
| ハンガリー | $0.324 | 100,366 | ✓ |
| バルバドス | $0.324 | 1,001 | ✓ |
| ベラルーシ | $0.371 | 2,002 | ✓ |
| ジブチ | $0.489 | 9,622 | ✓ |
| フィジー | $0.512 | 1,002 | ✓ |
| マカオ | $0.677 | 2,819 | ✓ |
| グアドループ | $0.759 | 3,529 | ✓ |
| ベリーズ | $0.759 | 1,002 | ✓ |
| フィンランド | $0.924 | 2,239 | ✓ |
| トルコ | $0.934 | 1,000+ | |
| モナコ | $0.936 | 1,002 | ✓ |
| アイスランド | $0.983 | 1,002 | ✓ |
| ルクセンブルク | $1.1 | 1,002 | ✓ |
Amazonの認証コードと仮想電話番号
AmazonのSMS認証は6桁のOTPで届き、60秒後には再送も可能です。個人の番号を使わずAmazon SMS認証を通したい場合、仮想電話番号 Amazonを使えば同じ流れでコードを確認できます。新しいデバイスやログインのたびにOTPが送られてくる仕組みのため番号は継続して使う場面が多く、価格は$0.012から、対応国は203か国、タイの番号を選ぶ利用者が最も多くなっています。
TIGER SMS の Amazon
- 過去30日間のアクティベーション数:100,000+
- アクティベーション数ランキング:#11
- 7日間トレンド:+42%
- 134カ国で Multi-SMS 番号を提供。
- 国ごとに最大 10 の独立プロバイダー
- 配信ピーク日(United States):8,000+ 件の SMS を配信
TIGER SMSを使って始めるためのステップバイステップガイド
- 登録して残高をチャージします。
- Amazon を選択 — $0.012 から。
- 国を選んで「購入」をタップします。
- その番号を登録に使用します。
- このサイトでコードを受け取ります。
ボーナス コードが届かない場合は20分後に自動返金。
Amazon購入者アカウントと電話番号の選び方
Amazonは購入用アカウントであれば複数の登録が認められているので、電話番号なしでAmazonに登録したいときや、既存のアカウントとは別に新しいアカウントを試したいときに仮想電話番号を使い分けられます。出品用のアカウントは1つに限られますが、購入用であればこの範囲で自由に使い分けられます。新しいデバイスやログインのたびにOTPが送られてくる仕組みなので、一度きりの番号ではなく継続して使える番号を選んでおくと、次のログイン時にもコードをそのまま受け取れます。直近30日で100,000+件以上のアクティベーションがあるほど、この流れで番号を使う人は多くなっています。