Número virtual para Flipkart
Número temporal para Flipkart — recibe el código online
Compra un número virtual para Flipkart desde $0.006 y recibe el SMS de verificación en segundos: números de 176 países disponibles ahora.
Servicio seleccionado
uds.
Los 10 países principales para Flipkart
A continuación se presentan los 10 países con la tasa de entrega más alta
Precios actualizados: nov. 6
$0.15
$0.099
$0.008
$0.087
$0.009
$0.056
$0.012
$0.012
$0.007
$0.006
Todos los países y precios
Los números de Flipkart cuestan desde $0.006 hasta $1.471 (promedio $0.1167, mediana $0.071) en 176 países. Más barato que el 76% de los servicios con stock disponible. Números Multi-SMS en 143 países.
Distribución de precios
| País | Precio desde | En stock | Multi-SMS |
|---|---|---|---|
| India | $0.15 | 4,207 | |
| Sudáfrica | $0.006 | 80 | ✓ |
| Vietnam | $0.007 | 1,074 | ✓ |
| Malaui | $0.007 | 11,114 | ✓ |
| Ghana | $0.007 | 8,575 | ✓ |
| Azerbaiyán | $0.007 | 816 | ✓ |
| Moldavia, República de | $0.007 | 4,576 | ✓ |
| Bélgica | $0.007 | 3,007 | ✓ |
| Senegal | $0.007 | 1,357 | ✓ |
| Armenia | $0.007 | 11,250 | ✓ |
| Bolivia | $0.007 | 5,261 | ✓ |
| Tayikistán | $0.007 | 6,066 | ✓ |
| Argelia | $0.008 | 3,416 | ✓ |
| Yemen | $0.008 | 674 | ✓ |
| Afganistán | $0.008 | 12,685 | ✓ |
| Pakistán | $0.01 | 9,494 | ✓ |
| Chile | $0.011 | 1,034 | ✓ |
| Etiopía | $0.012 | 4,931 | ✓ |
| Estados Unidos VIP | $0.012 | 1,812 | ✓ |
| Marruecos | $0.027 | 5,570 | ✓ |
| Sri Lanka | $0.052 | 48,896 | ✓ |
| Egipto | $0.056 | 1,979 | ✓ |
| Indonesia | $0.061 | 14,942 | ✓ |
| Zimbabue | $0.068 | 16,757 | ✓ |
| Túnez | $0.068 | 14,423 | ✓ |
| Rumania | $0.068 | 5,001 | ✓ |
| Madagascar | $0.068 | 18,435 | ✓ |
| Finlandia | $0.069 | 155 | ✓ |
| Zambia | $0.071 | 5,331 | ✓ |
| Namibia | $0.071 | 8,140 | ✓ |
| Mozambique | $0.071 | 4,157 | ✓ |
| Angola | $0.071 | 9,023 | ✓ |
| Irán | $0.071 | 2,001 | ✓ |
| Perú | $0.071 | 1,014 | ✓ |
| Uzbekistán | $0.071 | 14,472 | ✓ |
| Nigeria | $0.071 | 14,008 | ✓ |
| Suazilandia | $0.071 | 1,000+ | |
| Congo (República Democrática) | $0.071 | 4,962 | |
| Botsuana | $0.071 | 5,051 | ✓ |
| Tanzania | $0.071 | 6,487 | ✓ |
| Honduras | $0.071 | 4,468 | ✓ |
| Argentina | $0.071 | 3,726 | ✓ |
| Birmania | $0.071 | 10,423 | ✓ |
| Timor Oriental | $0.071 | 1,000+ | |
| Lesoto | $0.071 | 1,003 | ✓ |
| Ecuador | $0.071 | 4,446 | ✓ |
| Jamaica | $0.071 | 4,782 | ✓ |
| Venezuela | $0.071 | 1,541 | ✓ |
| Colombia | $0.071 | 4,181 | ✓ |
| Turquía | $0.071 | 1,041 | ✓ |
| Kirguistán | $0.071 | 3,612 | ✓ |
| Camerún | $0.071 | 8,688 | ✓ |
| Costa de Marfil | $0.071 | 10,547 | ✓ |
| Bulgaria | $0.071 | 3,256 | ✓ |
| Malí | $0.071 | 6,097 | ✓ |
| España | $0.071 | 6,785 | ✓ |
| Tailandia | $0.071 | 10,182 | ✓ |
| Benín | $0.071 | 6,159 | ✓ |
| Burkina Faso | $0.071 | 3,651 | ✓ |
| Catar | $0.071 | 4,279 | ✓ |
| Omán | $0.071 | 1,150 | ✓ |
| Congo | $0.071 | 8,443 | ✓ |
| Uruguay | $0.071 | 4,001 | ✓ |
| Irak | $0.071 | 2,945 | ✓ |
| Laos | $0.071 | 1,782 | ✓ |
| Polonia | $0.071 | 4,797 | ✓ |
| Togo | $0.071 | 2,280 | ✓ |
| Níger | $0.071 | 4,090 | ✓ |
| Hungría | $0.071 | 3,143 | |
| Burundi | $0.071 | 1,019 | ✓ |
| Malasia | $0.071 | 6,689 | ✓ |
| Países Bajos | $0.071 | 12,496 | ✓ |
| Camboya | $0.071 | 5,411 | ✓ |
| Maldivas | $0.071 | 1,011 | ✓ |
| Portugal | $0.071 | 4,164 | ✓ |
| Bosnia y Herzegovina | $0.071 | 1,000+ | |
| República Dominicana | $0.071 | 1,000+ | |
| Chad | $0.071 | 1,058 | ✓ |
| Suiza | $0.071 | 3,078 | ✓ |
| Puerto Rico | $0.071 | 1,000+ | |
| República Checa | $0.071 | 2,343 | ✓ |
| Guadalupe | $0.071 | 1,000+ | |
| Italia | $0.071 | 7,592 | ✓ |
| Chipre | $0.071 | 2,014 | ✓ |
| Luxemburgo | $0.071 | 1,000+ | |
| Guatemala | $0.071 | 1,000+ | |
| Yibuti | $0.071 | 1,001 | ✓ |
| Cuba | $0.071 | 1,109 | ✓ |
| Grecia | $0.071 | 4,352 | |
| Georgia | $0.071 | 3,547 | ✓ |
| Sierra Leona | $0.071 | 1,167 | ✓ |
| Letonia | $0.071 | 1,058 | ✓ |
| Eslovenia | $0.071 | 3,655 | ✓ |
| Hong Kong | $0.071 | 1,000+ | |
| Lituania | $0.071 | 1,004 | ✓ |
| Liberia | $0.071 | 4,370 | ✓ |
| Eslovaquia | $0.071 | 2,141 | ✓ |
| Fiyi | $0.071 | 1,000+ | |
| Croacia | $0.071 | 1,036 | ✓ |
| Cabo Verde | $0.071 | 1,010 | ✓ |
| Nueva Zelanda | $0.071 | 1,001 | ✓ |
| Mongolia | $0.071 | 7,336 | ✓ |
| Dinamarca | $0.071 | 1,001 | ✓ |
| Austria | $0.071 | 3,101 | ✓ |
| Australia | $0.071 | 1,002 | ✓ |
| Dominica | $0.071 | 1,000+ | |
| Macao | $0.071 | 1,000+ | |
| México | $0.075 | 19,241 | ✓ |
| El Salvador | $0.078 | 1,174 | ✓ |
| Bielorrusia | $0.078 | 1,823 | ✓ |
| Turkmenistán | $0.078 | 31 | ✓ |
| Ruanda | $0.078 | 2,516 | ✓ |
| Bután | $0.078 | 4 | ✓ |
| Sudán del Sur | $0.078 | 15 | ✓ |
| Somalia | $0.078 | 1 | ✓ |
| Montenegro | $0.078 | 2 | ✓ |
| Bahamas | $0.078 | 47 | ✓ |
| Brunéi Darussalam | $0.078 | 8 | ✓ |
| Islas Caimán | $0.078 | 2 | ✓ |
| Santo Tomé y Príncipe | $0.078 | 2 | ✓ |
| Seychelles | $0.078 | 4 | ✓ |
| Francia | $0.079 | 9,713 | ✓ |
| Brasil | $0.083 | 2,009 | ✓ |
| Reino Unido | $0.083 | 9,688 | ✓ |
| Kuwait | $0.083 | 2,272 | ✓ |
| Kenia | $0.086 | 15,701 | ✓ |
| Filipinas | $0.086 | 7,547 | ✓ |
| Alemania | $0.087 | 8,891 | ✓ |
| Uganda | $0.088 | 899 | ✓ |
| Panamá | $0.088 | 4 | ✓ |
| Libia | $0.088 | 3,400 | ✓ |
| Mauricio | $0.088 | 26 | ✓ |
| Sudán | $0.088 | 636 | ✓ |
| Siria | $0.088 | 1,229 | ✓ |
| Guinea Ecuatorial | $0.088 | 99 | ✓ |
| Mauritania | $0.088 | 4,487 | ✓ |
| Serbia | $0.088 | 2,110 | ✓ |
| Bahréin | $0.088 | 1,048 | ✓ |
| Surinam | $0.088 | 1,043 | ✓ |
| Albania | $0.088 | 2,024 | ✓ |
| Nepal | $0.089 | 6,283 | ✓ |
| Japón | $0.089 | 2,738 | ✓ |
| Estados Unidos | $0.099 | 1,214 | ✓ |
| Bangladés | $0.1 | 20,026 | ✓ |
| Kazajistán | $0.1 | 3,983 | ✓ |
| Jordania | $0.1 | 2,458 | |
| Israel | $0.1 | 5,602 | ✓ |
| Reunión | $0.1 | 59 | |
| Emiratos Árabes Unidos | $0.1 | 4,384 | |
| Guinea-Bisáu | $0.1 | 12 | |
| Barbados | $0.1 | 9 | |
| Noruega | $0.1 | 1,011 | |
| Suecia | $0.1 | 1,037 | ✓ |
| Antigua y Barbuda | $0.1 | 1,006 | |
| Santa Lucía | $0.1 | 3 | |
| Canadá | $0.1 | 2,289 | ✓ |
| Granada | $0.1 | 4 | |
| San Vicente | $0.1 | 6 | |
| San Cristóbal y Nieves | $0.1 | 5 | |
| Comoras | $0.1 | 1,039 | |
| Tonga | $0.1 | 4 | |
| Islas Salomón | $0.1 | 1,000+ | |
| Malta | $0.1 | 23 | |
| Vanuatu | $0.1 | 3 | |
| Islas Marshall | $0.1 | 1 | |
| Arabia Saudita | $0.182 | 285 | ✓ |
| República Centroafricana | $0.206 | 24 | ✓ |
| Paraguay | $0.238 | 3 | ✓ |
| Singapur | $0.271 | 30 | ✓ |
| Nicaragua | $0.922 | 6 | ✓ |
| Costa Rica | $0.922 | 8 | ✓ |
| Macedonia | $0.922 | 2 | ✓ |
| Estonia | $0.948 | 23 | ✓ |
| Líbano | $1.331 | 4 | ✓ |
| Ucrania | $1.471 | 2,422 | ✓ |
| Irlanda | $1.471 | 1,000+ | ✓ |
Flipkart: número virtual para el código OTP
En Flipkart cada inicio de sesión pide un código de verificación Flipkart de seis dígitos por SMS, no solo el registro inicial, con reenvío disponible pasados sesenta segundos si no llega a la primera. Como el acceso funciona así, conviene tener un número virtual para Flipkart que aguante más de un uso en vez de depender siempre del teléfono personal. La mayoría de las activaciones se hacen con números de India, el país donde opera la plataforma, y solo en el último mes se superaron las 22,000+ activaciones; el catálogo cubre 176 países desde $0.006.
Flipkart en TIGER SMS
- Activaciones en los últimos 30 días: 22,000+
- Puesto por activaciones: #23
- Números Multi-SMS en 143 países.
- Hasta 15 proveedores independientes por país
- Día pico de entrega (India): 2,300+ SMS entregados
Guía Paso a Paso para Empezar con TIGER SMS
- Regístrate y recarga tu saldo.
- Elige Flipkart — desde $0.006.
- Elige un país y pulsa Comprar.
- Usa el número para registrarte.
- Recibe el código en este sitio.
Extra ¿Sin código? Reembolso automático en 20 minutos.
Flipkart: cuánto tiempo conservar el número
Este mismo número sirve para abrir una segunda cuenta sin repetir el teléfono de siempre, o para probar el registro antes de dárselo a un cliente. Como Flipkart entra por OTP en cada sesión y no solo al registrarse, lo más práctico es comprar número para Flipkart y mantenerlo activo mientras dure esa fase de accesos repetidos, en lugar de soltarlo justo después del primer código: así cada nuevo inicio de sesión encuentra el mismo número disponible.
Preguntas Frecuentes
Desde $0.006 hasta $1.471 — mediana $0.071 en 176 países. Precios actualizados el nov. 6.
Hoy: South Africa ($0.006), Armenia ($0.007), Malawi ($0.007)
670K+ números en 176 países.