Thuê Sim OTP Vinted — Nhận Mã SMS
Số điện thoại ảo Vinted — nhận mã OTP online
Cần số điện thoại ảo để đăng ký Vinted? Tiger SMS cho thuê số ảo nhận SMS/OTP cho Vinted từ $0.006 — số từ 203 quốc gia đang sẵn sàng.
Dịch vụ đã chọn
số
10 quốc gia hàng đầu cho Vinted
Dưới đây là 10 quốc gia có tỷ lệ nhận SMS cao nhất
Giá cập nhật: Sep 14
$0.105
$0.051
$0.124
$0.24
$0.101
$0.065
$0.245
$0.159
$0.095
$0.046
Tất cả quốc gia và giá
Số Vinted có giá từ $0.006 đến $3.777 (trung bình $0.1682, trung vị $0.095) tại 203 quốc gia. Rẻ hơn 67% dịch vụ đang có sẵn số. Số Multi-SMS tại 122 quốc gia.
Phân bố giá
| Quốc gia | Giá từ | Còn hàng | Multi-SMS |
|---|---|---|---|
| Hoa Kỳ | $0.05 | 105,644 | ✓ |
| Pháp | $0.095 | 14,449 | ✓ |
| Úc | $0.065 | 6,405 | ✓ |
| Áo | $0.124 | 3,674 | ✓ |
| Tây Ban Nha | $0.235 | 5,328 | ✓ |
| Đức | $0.095 | 4,313 | ✓ |
| Ba Lan | $0.159 | 7,313 | ✓ |
| Cộng hòa Dominica | $0.065 | 3,001 | |
| România | $0.088 | 12,210 | ✓ |
| Bồ Đào Nha | $0.046 | 2,322 | ✓ |
| Ý | $0.064 | 16,656 | ✓ |
| Cộng hòa Séc | $0.072 | 3,060 | ✓ |
| Estonia | $0.33 | 2,034 | ✓ |
| Vương quốc Liên hiệp Anh | $0.072 | 141,806 | ✓ |
| Bahamas | $0.065 | 1,001 | |
| Hà Lan | $0.14 | 20,804 | ✓ |
| Na Uy | $0.064 | 1,005 | ✓ |
| Đan Mạch | $0.503 | 5,779 | ✓ |
| Moldova, Cộng hòa Moldova | $0.006 | 61 | ✓ |
| Gruzia | $0.006 | 2,124 | ✓ |
| Indonesia | $0.007 | 46,199 | ✓ |
| Mỹ | $0.009 | 344,483 | |
| Venezuela | $0.01 | 4,429 | ✓ |
| Tanzania | $0.019 | 12,560 | ✓ |
| Colombia | $0.03 | 4,952 | ✓ |
| Canada | $0.03 | 114,799 | ✓ |
| Peru | $0.063 | 1,002 | ✓ |
| Namibia | $0.064 | 3,001 | |
| Algeria | $0.064 | 3,001 | |
| Eswatini | $0.064 | 2,000+ | |
| Congo (Cộng hòa Dân chủ) | $0.064 | 3,001 | |
| Mexico | $0.064 | 3,298 | |
| Maroc | $0.064 | 3,053 | ✓ |
| Kazakhstan | $0.064 | 2,570 | ✓ |
| Cameroon | $0.064 | 3,912 | ✓ |
| Burkina Faso | $0.064 | 3,016 | ✓ |
| Uruguay | $0.064 | 2,001 | |
| Malaysia | $0.064 | 3,001 | |
| Philippines | $0.064 | 5,336 | ✓ |
| Guinea-Bissau | $0.064 | 1,001 | |
| Serbia | $0.064 | 1,001 | |
| Bahrein | $0.064 | 1,002 | ✓ |
| Tonga | $0.064 | 1,000+ | |
| Quần đảo Solomon | $0.064 | 2,000+ | |
| Samoa | $0.064 | 1,000+ | |
| Cabo Verde | $0.064 | 1,001 | |
| Macedonia | $0.064 | 1,001 | |
| New Zealand | $0.064 | 1,047 | ✓ |
| Mông Cổ | $0.064 | 2,001 | |
| Seychelles | $0.064 | 1,001 | |
| Hàn Quốc | $0.064 | 1,000+ | |
| Bermuda | $0.064 | 1,000+ | |
| Liechtenstein | $0.064 | 1,000+ | |
| Vân-ua-tu | $0.064 | 1,000+ | |
| Andorra | $0.064 | 1,000+ | |
| Kiribati | $0.064 | 1,000+ | |
| North Korea | $0.064 | 1,000+ | |
| Quần đảo Marshall | $0.064 | 1,000+ | |
| Nauru | $0.064 | 1,000+ | |
| Palau | $0.064 | 1,000+ | |
| San Marino | $0.064 | 1,000+ | |
| Tuvalu | $0.064 | 1,000+ | |
| Ấn Độ | $0.065 | 3,001 | |
| Angola | $0.065 | 3,001 | |
| Ai Cập | $0.065 | 3,246 | |
| Iran | $0.065 | 1,002 | ✓ |
| Việt Nam | $0.065 | 3,116 | ✓ |
| Nigeria | $0.065 | 3,003 | ✓ |
| Tunisia | $0.065 | 3,001 | |
| Lesotho | $0.065 | 2,001 | |
| Ecuador | $0.065 | 3,001 | |
| Panama | $0.065 | 1,001 | |
| Jamaica | $0.065 | 2,001 | |
| Jordan | $0.065 | 2,001 | |
| Bờ Biển Ngà | $0.065 | 3,008 | ✓ |
| Mali | $0.065 | 3,073 | ✓ |
| Rwanda | $0.065 | 2,276 | |
| Ả Rập Xê Út | $0.065 | 3,001 | |
| Costa Rica | $0.065 | 1,001 | |
| Ô-man | $0.065 | 3,001 | |
| Niger | $0.065 | 3,001 | |
| Cộng hòa Arab Syria | $0.065 | 1,172 | ✓ |
| Trínidad và Tobago | $0.065 | 1,001 | |
| Afghanistan | $0.065 | 3,005 | ✓ |
| Madagascar | $0.065 | 3,075 | ✓ |
| Cuba | $0.065 | 3,613 | ✓ |
| Liberia | $0.065 | 2,003 | ✓ |
| Guinea | $0.065 | 3,023 | ✓ |
| Fiji | $0.065 | 1,001 | |
| Yemen | $0.066 | 5,000 | |
| Bolivia | $0.066 | 3,001 | |
| Nam Phi | $0.07 | 2,417 | |
| Slovakia | $0.072 | 1,001 | |
| El Salvador | $0.074 | 3,001 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | $0.075 | 266 | |
| Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | $0.075 | 3,001 | |
| Campuchia | $0.075 | 3,001 | |
| Kenya | $0.083 | 11,577 | ✓ |
| Slovenia | $0.083 | 1,149 | ✓ |
| Zambia | $0.095 | 1,001 | |
| Papua New Guinea | $0.095 | 1,093 | ✓ |
| Ethiopia | $0.095 | 1,003 | ✓ |
| Mozambique | $0.095 | 1,002 | ✓ |
| Ukraina | $0.095 | 8,909 | ✓ |
| Haiti | $0.095 | 1,002 | ✓ |
| Nepal | $0.095 | 1,002 | ✓ |
| Sri Lanka | $0.095 | 1,005 | ✓ |
| Honduras | $0.095 | 1,003 | ✓ |
| Đông Timor | $0.095 | 1,001 | |
| Uganda | $0.095 | 1,001 | |
| Malawi | $0.095 | 1,002 | ✓ |
| Ghana | $0.095 | 1,003 | ✓ |
| Paraguay | $0.095 | 1,002 | ✓ |
| Libya | $0.095 | 1,011 | ✓ |
| Mauritius | $0.095 | 2,388 | ✓ |
| Azerbaijan | $0.095 | 3 | ✓ |
| Nicaragua | $0.095 | 901 | ✓ |
| Bê-nanh | $0.095 | 1,008 | ✓ |
| Iraq | $0.095 | 1,002 | ✓ |
| Senegal | $0.095 | 1,001 | |
| Togo | $0.095 | 1,012 | ✓ |
| Burundi | $0.095 | 1,021 | ✓ |
| Guinea Xích Đạo | $0.095 | 1,001 | |
| Nam Sudan | $0.095 | 1,001 | |
| Mauritania | $0.095 | 1,022 | ✓ |
| Maldives | $0.095 | 901 | ✓ |
| Bosna và Hercegovina | $0.095 | 1,002 | ✓ |
| Somalia | $0.095 | 1 | |
| Gambia | $0.095 | 1,901 | ✓ |
| Guyana | $0.095 | 2,316 | ✓ |
| Tchad | $0.095 | 2 | ✓ |
| Puerto Rico | $0.095 | 1 | |
| Síp | $0.095 | 1,001 | ✓ |
| Luxembourg | $0.095 | 2 | ✓ |
| Suriname | $0.095 | 1 | |
| Guatemala | $0.095 | 1,003 | ✓ |
| Tajikistan | $0.095 | 1,001 | |
| Thánh Vincent | $0.095 | 1 | |
| Hồng Kông | $0.095 | 1 | |
| Đài Loan | $0.095 | 1 | |
| Malta | $0.095 | 1 | |
| Monaco | $0.095 | 2 | ✓ |
| Belize | $0.095 | 2 | ✓ |
| Liban | $0.095 | 17 | ✓ |
| Macao | $0.095 | 903 | ✓ |
| Iceland | $0.095 | 6,367 | ✓ |
| Armenia | $0.116 | 2,002 | ✓ |
| Bungari | $0.122 | 2,519 | ✓ |
| Ailen | $0.149 | 1,027 | ✓ |
| Kyrgyzstan | $0.15 | 4,078 | ✓ |
| Thái Lan | $0.155 | 3,001 | |
| Botswana | $0.173 | 3,902 | ✓ |
| Gabon | $0.173 | 3,003 | ✓ |
| Congo | $0.173 | 2,902 | ✓ |
| Sierra Leone | $0.173 | 3,001 | |
| Bangladesh | $0.18 | 4,200 | ✓ |
| Lào | $0.18 | 3,001 | |
| Zimbabwe | $0.205 | 1,511 | ✓ |
| Pakistan | $0.207 | 3,901 | ✓ |
| Croatia | $0.208 | 1,892 | ✓ |
| Israel | $0.235 | 1,192 | ✓ |
| Turkmenistan | $0.235 | 1 | |
| Réunion | $0.235 | 217 | ✓ |
| Bhutan | $0.235 | 1,939 | ✓ |
| Barbados | $0.235 | 652 | ✓ |
| Antigua và Barbuda | $0.235 | 1 | |
| Djibouti | $0.235 | 2 | ✓ |
| Guiana Pháp | $0.235 | 1 | |
| Saint Lucia | $0.235 | 1 | |
| Montenegro | $0.235 | 1,001 | ✓ |
| Grenada | $0.235 | 3 | ✓ |
| Brunei Darussalam | $0.235 | 1,158 | ✓ |
| Quần đảo Cayman | $0.235 | 1 | |
| Saint Kitts và Nevis | $0.235 | 1 | |
| Cộng hòa Trung Phi | $0.235 | 4 | ✓ |
| Aruba | $0.235 | 219 | ✓ |
| Comoros | $0.235 | 8,739 | ✓ |
| Anguilla | $0.235 | 2 | ✓ |
| Sao Tome và Principe | $0.235 | 1 | |
| New Caledonia | $0.235 | 1 | |
| Montserrat | $0.235 | 2 | ✓ |
| Dominica | $0.235 | 244 | ✓ |
| Eritrea | $0.235 | 3 | ✓ |
| Thụy Điển | $0.265 | 2,171 | ✓ |
| Hungary | $0.295 | 2,006 | ✓ |
| Uzbekistan | $0.345 | 2,025 | ✓ |
| Belarus | $0.395 | 453 | ✓ |
| Thụy Sĩ | $0.47 | 2,005 | ✓ |
| Albania | $0.47 | 3,001 | ✓ |
| Palestine | $0.508 | 27 | |
| Bỉ | $0.512 | 2,001 | ✓ |
| Latvia | $0.53 | 3,001 | ✓ |
| Litva | $0.53 | 2,001 | ✓ |
| Hy Lạp | $0.6 | 4,926 | ✓ |
| Guadeloupe | $0.676 | 1,117 | ✓ |
| Myanmar | $0.688 | 4,001 | ✓ |
| Kuwait | $0.688 | 9,891 | ✓ |
| Chile | $0.76 | 9,482 | ✓ |
| Brazil | $0.77 | 2,609 | ✓ |
| Nhật Bản | $0.784 | 1,910 | ✓ |
| Qatar | $0.8 | 3,316 | ✓ |
| Argentina | $0.81 | 2,916 | ✓ |
| Phần Lan | $3.777 | 1,361 | ✓ |
Vinted trên TIGER SMS
- Lượt kích hoạt trong 30 ngày qua: 1,200+
- Xếp hạng theo lượt kích hoạt: #49
- Xu hướng 7 ngày: +116%
- Số Multi-SMS tại 122 quốc gia.
- Tối đa 11 nhà cung cấp độc lập cho mỗi quốc gia
- Ngày nhận cao điểm (United States): 100+ SMS đã nhận
Hướng Dẫn Từng Bước Sử Dụng TIGER SMS
- Đăng ký và nạp tiền vào tài khoản.
- Chọn Vinted — từ $0.006.
- Chọn quốc gia và nhấn Mua.
- Dùng số này để đăng ký.
- Nhận mã ngay trên trang này.
Tiện Ích Thêm Không có mã — tự động hoàn tiền sau 20 phút.
Câu Hỏi Thường Gặp
Từ $0.006 đến $3.777 — trung vị $0.095 tại 203 quốc gia. Giá cập nhật Sep 14.
Hôm nay: Georgia ($0.006), Moldova, Republic of ($0.006), Indonesia ($0.007)
1.2M+ số tại 203 quốc gia.