Beli Nomor Virtual Dhani (Nokos) untuk OTP
Nokos Dhani — terima kode OTP online
Beli nomor virtual Dhani mulai $0.006 dan terima kode OTP online — nomor dari 194 negara tersedia saat ini, tanpa kartu SIM dan tanpa aplikasi.
Layanan terpilih
pcs
10 negara teratas untuk Dhani
Berikut adalah 10 negara dengan tingkat pengiriman tertinggi
Harga diperbarui: Okt 7
$0.32
$0.546
$0.311
$0.31
$0.32
$0.32
$0.32
$0.089
$0.321
$0.31
Semua negara & harga
Nomor Dhani berharga mulai $0.006 hingga $0.688 (rata-rata $0.1118, median $0.054) di 194 negara. Lebih murah daripada 81% layanan dengan stok tersedia. Nomor Multi-SMS di 90 negara.
Distribusi harga
| Negara | Harga mulai | Stok | Multi-SMS |
|---|---|---|---|
| Ukraina | $0.006 | 7,158 | ✓ |
| Slovenia | $0.006 | 53 | ✓ |
| Austria | $0.006 | 1,397 | ✓ |
| Australia | $0.006 | 137 | ✓ |
| Vietnam | $0.007 | 120 | ✓ |
| Nepal | $0.007 | 120 | ✓ |
| Maroko | $0.007 | 6,998 | ✓ |
| Malawi | $0.007 | 120 | ✓ |
| Ghana | $0.007 | 120 | ✓ |
| Belgia | $0.007 | 152 | ✓ |
| Yaman | $0.007 | 19 | ✓ |
| Armenia | $0.007 | 461 | ✓ |
| Finlandia | $0.007 | 4 | ✓ |
| Guinea | $0.007 | 4 | ✓ |
| Komoro | $0.007 | 29,983 | ✓ |
| Belanda | $0.01 | 9,297 | ✓ |
| Chili | $0.01 | 25,622 | ✓ |
| VIP Amerika Serikat | $0.011 | 1,044 | ✓ |
| Swiss | $0.048 | 1,005 | ✓ |
| Kolombia | $0.05 | 2,002 | ✓ |
| India | $0.054 | 2,000+ | |
| Pakistan | $0.054 | 1,120 | ✓ |
| Zambia | $0.054 | 2,000+ | |
| Namibia | $0.054 | 2,000+ | |
| Papua Nugini | $0.054 | 2,000+ | |
| Aljazair | $0.054 | 2,000+ | |
| Angola | $0.054 | 2,000+ | |
| Haiti | $0.054 | 2,000+ | |
| Peru | $0.054 | 1,000+ | |
| Swaziland | $0.054 | 2,000+ | |
| Kongo (Republik Demokratik) | $0.054 | 2,000+ | |
| Botswana | $0.054 | 2,000+ | |
| Honduras | $0.054 | 2,000+ | |
| Tunisia | $0.054 | 2,000+ | |
| Timor Leste | $0.054 | 2,000+ | |
| Lesotho | $0.054 | 2,000+ | |
| El Salvador | $0.054 | 2,000+ | |
| Uganda | $0.054 | 2,000+ | |
| Panama | $0.054 | 1,000+ | |
| Jamaika | $0.054 | 1,000+ | |
| Paraguay | $0.054 | 2,000+ | |
| Yordania | $0.054 | 1,000+ | |
| Belarus | $0.054 | 1,000+ | |
| Mauritius | $0.054 | 1,001 | |
| Turkmenistan | $0.054 | 1,000+ | |
| Rwanda | $0.054 | 1,000+ | |
| Gabon | $0.054 | 2,000+ | |
| Nikaragua | $0.054 | 2,000+ | |
| Kosta Rika | $0.054 | 1,000+ | |
| Réunion | $0.054 | 1,000+ | |
| Oman | $0.054 | 2,000+ | |
| Kongo | $0.054 | 2,000+ | |
| Senegal | $0.054 | 2,000+ | |
| Laos | $0.054 | 1,000+ | |
| Nigeri | $0.054 | 2,000+ | |
| Burundi | $0.054 | 2,000+ | |
| Trinidad dan Tobago | $0.054 | 1,000+ | |
| Sudan Selatan | $0.054 | 2,000+ | |
| Mauritania | $0.054 | 2,000+ | |
| Guinea-Bissau | $0.054 | 1,000+ | |
| Bosnia dan Herzegovina | $0.054 | 1,000+ | |
| Republik Dominika | $0.054 | 1,000+ | |
| Gambia | $0.054 | 1,000+ | |
| Guyana | $0.054 | 1,000+ | |
| Puerto Riko | $0.054 | 1,000+ | |
| Norwegia | $0.054 | 1,000+ | |
| Siprus | $0.054 | 1,000+ | |
| Luksemburg | $0.054 | 1,000+ | |
| Guatemala | $0.054 | 2,000+ | |
| Antigua dan Barbuda | $0.054 | 1,000+ | |
| Montenegro | $0.054 | 1,000+ | |
| Sierra Leone | $0.054 | 2,000+ | |
| Bahama | $0.054 | 1,000+ | |
| Brunei Darussalam | $0.054 | 9,991 | |
| Albania | $0.054 | 1,000+ | |
| Hong Kong | $0.054 | 1,000+ | |
| Saint Kitts dan Nevis | $0.054 | 1,000+ | |
| Liberia | $0.054 | 1,001 | |
| Aruba | $0.054 | 1,000+ | |
| Tonga | $0.054 | 1,000+ | |
| Kepulauan Solomon | $0.054 | 1,000+ | |
| Malta | $0.054 | 1,000+ | |
| Samoa | $0.054 | 1,000+ | |
| Singapura | $0.054 | 1,000+ | |
| Slowakia | $0.054 | 1,001 | |
| Anguilla | $0.054 | 1,000+ | |
| Sao Tome dan Principe | $0.054 | 1,000+ | |
| Fiji | $0.054 | 1,000+ | |
| Palestina | $0.054 | 1,000+ | |
| Tanah Cape Verde | $0.054 | 1,000+ | |
| Makedonia | $0.054 | 1,000+ | |
| Belize | $0.054 | 1,004 | ✓ |
| Kaledonia Baru | $0.054 | 1,000+ | |
| Selandia Baru | $0.054 | 1,000+ | |
| Mongolia | $0.054 | 1,000+ | |
| Seychelles | $0.054 | 1,000+ | |
| Montserrat | $0.054 | 1,000+ | |
| Dominika | $0.054 | 1,000+ | |
| Korea Selatan | $0.054 | 1,000+ | |
| Makau | $0.054 | 1,000+ | |
| Islandia | $0.054 | 1,000+ | |
| Bermuda | $0.054 | 1,000+ | |
| Liechtenstein | $0.054 | 1,000+ | |
| Vanuatu | $0.054 | 1,000+ | |
| Andorra | $0.054 | 1,000+ | |
| Kiribati | $0.054 | 1,000+ | |
| North Korea | $0.054 | 1,000+ | |
| Kepulauan Marshall | $0.054 | 1,000+ | |
| Nauru | $0.054 | 1,000+ | |
| Palau | $0.054 | 1,000+ | |
| San Marino | $0.054 | 1,000+ | |
| Tuvalu | $0.054 | 1,000+ | |
| Etiopia | $0.056 | 1,120 | ✓ |
| Mozambik | $0.056 | 1,120 | ✓ |
| Iran | $0.056 | 1,019 | ✓ |
| Zimbabwe | $0.056 | 1,120 | ✓ |
| Nigeria | $0.056 | 1,120 | ✓ |
| Sri Lanka | $0.056 | 1,046 | ✓ |
| Ekuador | $0.056 | 1,120 | ✓ |
| Kirgizstan | $0.056 | 1,109 | ✓ |
| Pantai Gading | $0.056 | 1,099 | ✓ |
| Libya | $0.056 | 1,000+ | |
| Mali | $0.056 | 1,001 | ✓ |
| Sudan | $0.056 | 1,038 | ✓ |
| Benin | $0.056 | 1,013 | ✓ |
| Burkina Faso | $0.056 | 1,007 | ✓ |
| Irak | $0.056 | 1,120 | ✓ |
| Togo | $0.056 | 1,018 | ✓ |
| Republik Arab Suriah | $0.056 | 1,005 | ✓ |
| Guinea Ekuatorial | $0.056 | 1,001 | |
| Afganistan | $0.056 | 1,011 | ✓ |
| Madagaskar | $0.056 | 1,032 | ✓ |
| Bolivia | $0.056 | 1,001 | ✓ |
| Tajikistan | $0.056 | 1,120 | ✓ |
| Brasil | $0.07 | 3,293 | ✓ |
| Uruguay | $0.095 | 2 | ✓ |
| Maladewa | $0.095 | 1 | |
| Suriname | $0.095 | 1 | |
| Santo Vincentius | $0.095 | 1 | |
| Monako | $0.095 | 1 | |
| Lebanon | $0.095 | 18 | ✓ |
| Republik Afrika Tengah | $0.108 | 8 | ✓ |
| Indonesia | $0.11 | 9,204 | ✓ |
| Uzbekistan | $0.127 | 4 | ✓ |
| Bhutan | $0.142 | 222 | |
| Barbados | $0.142 | 216 | |
| Guadeloupe | $0.142 | 809 | ✓ |
| Djibouti | $0.142 | 261 | |
| Saint Lucia | $0.142 | 263 | |
| Grenada | $0.142 | 251 | |
| Kepulauan Cayman | $0.142 | 290 | |
| Guyana Prancis | $0.15 | 285 | |
| Kenya | $0.187 | 4,791 | ✓ |
| Prancis | $0.228 | 2,639 | ✓ |
| Amerika Serikat | $0.259 | 3,200 | ✓ |
| Lituania | $0.268 | 1,348 | ✓ |
| Polandia | $0.271 | 5,095 | ✓ |
| Italia | $0.271 | 3,625 | ✓ |
| Rumania | $0.271 | 312 | ✓ |
| Kroasia | $0.271 | 210 | ✓ |
| Jerman | $0.295 | 1,167 | ✓ |
| Portugal | $0.298 | 1,712 | ✓ |
| Kazakhstan | $0.307 | 1,857 | ✓ |
| Kamerun | $0.307 | 625 | ✓ |
| Israel | $0.307 | 534 | ✓ |
| Bulgaria | $0.307 | 1,062 | ✓ |
| Spanyol | $0.307 | 1,304 | ✓ |
| Moldova, Republik Moldova | $0.307 | 318 | ✓ |
| Hungaria | $0.307 | 1,983 | ✓ |
| Irlandia | $0.307 | 166 | ✓ |
| Swedia | $0.307 | 111 | ✓ |
| Yunani | $0.307 | 1,505 | ✓ |
| Georgia | $0.307 | 672 | ✓ |
| Afrika Selatan | $0.31 | 2,120 | ✓ |
| Bangladesh | $0.31 | 2,411 | ✓ |
| Meksiko | $0.31 | 2,791 | ✓ |
| Arab Saudi | $0.31 | 2,003 | ✓ |
| Qatar | $0.31 | 2,041 | ✓ |
| Malaysia | $0.31 | 2,283 | ✓ |
| Filipina | $0.31 | 4,649 | ✓ |
| Latvia | $0.31 | 1,002 | ✓ |
| Jepang | $0.31 | 1,020 | ✓ |
| Mesir | $0.32 | 11,427 | ✓ |
| Argentina | $0.32 | 2,651 | ✓ |
| Thailand | $0.32 | 2,307 | ✓ |
| Inggris | $0.32 | 10,772 | ✓ |
| Uni Emirat Arab | $0.32 | 2,000+ | |
| Kuwait | $0.32 | 1,411 | ✓ |
| Estonia | $0.32 | 1,123 | ✓ |
| Bahrain | $0.32 | 1,275 | ✓ |
| Kanada | $0.32 | 3,194 | ✓ |
| Republik Ceska | $0.369 | 6,430 | ✓ |
| Serbia | $0.408 | 9,896 | ✓ |
| Myanmar | $0.688 | 4,928 | ✓ |
Dhani di TIGER SMS
- Nomor Multi-SMS di 90 negara.
- Hingga 8 penyedia independen per negara
- Hari pengiriman puncak (Canada): 1 SMS terkirim
Panduan Langkah-demi-Langkah untuk Memulai dengan TIGER SMS
- Daftar dan isi saldo Anda.
- Pilih Dhani — mulai $0.006.
- Pilih negara lalu ketuk Beli.
- Gunakan nomor tersebut untuk registrasi.
- Terima kodenya di situs ini.
Bonus Tidak ada kode — pengembalian dana otomatis dalam 20 menit.