Beli Nomor Virtual Baidu (Nokos) untuk OTP
Nokos Baidu — terima kode OTP online
Beli nomor virtual Baidu mulai $0.007 dan terima kode OTP online — nomor dari 185 negara tersedia saat ini, tanpa kartu SIM dan tanpa aplikasi.
Layanan terpilih
pcs
10 negara teratas untuk Baidu
Berikut adalah 10 negara dengan tingkat pengiriman tertinggi
Harga diperbarui: Nov 17
$0.04
$0.02
$0.06
$0.015
$0.008
$0.45
$0.043
$0.053
$0.043
$0.194
Semua negara & harga
Nomor Baidu berharga mulai $0.007 hingga $0.972 (rata-rata $0.054, median $0.03) di 185 negara. Lebih murah daripada 92% layanan dengan stok tersedia. Nomor Multi-SMS di 185 negara.
Distribusi harga
| Negara | Harga mulai | Stok | Multi-SMS |
|---|---|---|---|
| Amerika Serikat | $0.02 | 2,412 | ✓ |
| Jepang | $0.015 | 6,938 | ✓ |
| Brasil | $0.04 | 10,102 | ✓ |
| Chili | $0.06 | 7,102 | ✓ |
| Aljazair | $0.007 | 2,553 | ✓ |
| Nepal | $0.007 | 791 | ✓ |
| Honduras | $0.007 | 857 | ✓ |
| Uganda | $0.007 | 559 | ✓ |
| Jamaika | $0.007 | 785 | ✓ |
| Kazakhstan | $0.007 | 4,230 | ✓ |
| Yaman | $0.007 | 484 | ✓ |
| Senegal | $0.007 | 875 | ✓ |
| Burundi | $0.007 | 553 | ✓ |
| Kamboja | $0.007 | 1,645 | ✓ |
| Armenia | $0.007 | 10,504 | ✓ |
| Serbia | $0.007 | 828 | ✓ |
| Yunani | $0.007 | 2,923 | ✓ |
| Tajikistan | $0.007 | 3,518 | ✓ |
| Austria | $0.007 | 106,166 | ✓ |
| Pakistan | $0.008 | 2,830 | ✓ |
| Zambia | $0.008 | 529 | ✓ |
| Peru | $0.008 | 532 | ✓ |
| Tanzania | $0.008 | 1,096 | ✓ |
| Maroko | $0.008 | 1,699 | ✓ |
| Azerbaijan | $0.008 | 695 | ✓ |
| Irak | $0.008 | 100 | ✓ |
| Madagaskar | $0.008 | 10,712 | ✓ |
| Georgia | $0.008 | 1,602 | ✓ |
| Slovenia | $0.008 | 12,097 | ✓ |
| Komoro | $0.008 | 430 | ✓ |
| Mongolia | $0.008 | 1,866 | ✓ |
| Indonesia | $0.009 | 33,734 | ✓ |
| Tunisia | $0.01 | 10,499 | ✓ |
| Ekuador | $0.01 | 5,357 | ✓ |
| Kolombia | $0.01 | 3,345 | ✓ |
| Afganistan | $0.01 | 11,463 | ✓ |
| Chad | $0.01 | 436 | ✓ |
| Ghana | $0.011 | 553 | ✓ |
| Polandia | $0.011 | 8,922 | ✓ |
| Zimbabwe | $0.012 | 10,983 | ✓ |
| Irlandia | $0.012 | 3,552 | ✓ |
| VIP Amerika Serikat | $0.012 | 1,123 | ✓ |
| Sudan | $0.014 | 1,058 | ✓ |
| Portugal | $0.014 | 9,298 | ✓ |
| Oman | $0.016 | 9,840 | ✓ |
| Timor Leste | $0.018 | 1,340 | ✓ |
| Uzbekistan | $0.019 | 4,289 | ✓ |
| Bolivia | $0.019 | 2,942 | ✓ |
| Bulgaria | $0.02 | 2,491 | ✓ |
| Belanda | $0.02 | 22,648 | ✓ |
| Somalia | $0.02 | 2,493 | ✓ |
| Seychelles | $0.02 | 2,584 | ✓ |
| Jerman | $0.021 | 11,266 | ✓ |
| Republik Arab Suriah | $0.022 | 156 | ✓ |
| Singapura | $0.022 | 11,149 | ✓ |
| Iran | $0.023 | 1,045 | ✓ |
| Namibia | $0.024 | 5,513 | ✓ |
| Sri Lanka | $0.024 | 693,972 | ✓ |
| El Salvador | $0.024 | 534 | ✓ |
| Arab Saudi | $0.024 | 499 | ✓ |
| Kosta Rika | $0.024 | 574 | ✓ |
| Trinidad dan Tobago | $0.024 | 456 | ✓ |
| Sudan Selatan | $0.024 | 417 | ✓ |
| Guinea-Bissau | $0.024 | 494 | ✓ |
| Republik Dominika | $0.024 | 459 | ✓ |
| Puerto Riko | $0.024 | 486 | ✓ |
| Saint Kitts dan Nevis | $0.024 | 493 | ✓ |
| Sao Tome dan Principe | $0.024 | 508 | ✓ |
| Fiji | $0.024 | 641 | ✓ |
| Kroasia | $0.024 | 2,539 | ✓ |
| Tanah Cape Verde | $0.024 | 480 | ✓ |
| Makedonia | $0.024 | 562 | ✓ |
| Kaledonia Baru | $0.024 | 415 | ✓ |
| Vietnam | $0.026 | 2,921 | ✓ |
| Meksiko | $0.026 | 12,748 | ✓ |
| Mali | $0.026 | 1,905 | ✓ |
| Thailand | $0.026 | 7,366 | ✓ |
| Mauritania | $0.026 | 1,957 | ✓ |
| Finlandia | $0.026 | 6,946 | ✓ |
| Nigeria | $0.027 | 8,684 | ✓ |
| Venezuela | $0.027 | 2,000+ | ✓ |
| Filipina | $0.027 | 6,849 | ✓ |
| Luksemburg | $0.027 | 1,524 | ✓ |
| Djibouti | $0.027 | 9,617 | ✓ |
| Montenegro | $0.027 | 1,473 | ✓ |
| Aruba | $0.027 | 548 | ✓ |
| Anguilla | $0.027 | 3,604 | ✓ |
| Montserrat | $0.027 | 1,521 | ✓ |
| Dominika | $0.027 | 1,422 | ✓ |
| Bosnia dan Herzegovina | $0.028 | 1,502 | ✓ |
| Guyana | $0.028 | 4,090 | ✓ |
| Slowakia | $0.028 | 1,433 | ✓ |
| Eritrea | $0.028 | 9,261 | ✓ |
| Kirgizstan | $0.029 | 4,053 | ✓ |
| Papua Nugini | $0.03 | 1,429 | ✓ |
| Angola | $0.03 | 1,416 | ✓ |
| Haiti | $0.03 | 1,426 | ✓ |
| Malawi | $0.03 | 4,566 | ✓ |
| Panama | $0.03 | 1,466 | ✓ |
| Kamerun | $0.03 | 2,656 | ✓ |
| Brunei Darussalam | $0.03 | 10,515 | ✓ |
| Albania | $0.03 | 9,584 | ✓ |
| Belize | $0.03 | 1,515 | ✓ |
| Denmark | $0.03 | 3,761 | ✓ |
| Etiopia | $0.031 | 3,926 | ✓ |
| Lesotho | $0.031 | 1,526 | ✓ |
| Belarus | $0.031 | 3,000 | ✓ |
| Rwanda | $0.031 | 1,534 | ✓ |
| Benin | $0.031 | 1,511 | ✓ |
| Suriname | $0.031 | 1,457 | ✓ |
| Kuba | $0.031 | 13,578 | ✓ |
| Turkmenistan | $0.032 | 1,502 | ✓ |
| Nigeri | $0.032 | 2,509 | ✓ |
| Siprus | $0.032 | 1,501 | ✓ |
| Bahama | $0.032 | 2,459 | ✓ |
| Taiwan | $0.032 | 2,499 | ✓ |
| Moldova, Republik Moldova | $0.034 | 2,889 | ✓ |
| Makau | $0.034 | 1,532 | ✓ |
| Prancis | $0.035 | 7,783 | ✓ |
| Botswana | $0.036 | 2,486 | ✓ |
| Mauritius | $0.036 | 1,476 | ✓ |
| Laos | $0.036 | 506 | ✓ |
| Guinea Ekuatorial | $0.036 | 586 | ✓ |
| Swedia | $0.036 | 3,541 | ✓ |
| Kanada | $0.036 | 4,825 | ✓ |
| Bangladesh | $0.038 | 6,461 | ✓ |
| Burkina Faso | $0.038 | 538 | ✓ |
| Norwegia | $0.038 | 1,512 | ✓ |
| Selandia Baru | $0.038 | 1,050 | ✓ |
| Barbados | $0.039 | 577 | ✓ |
| Inggris | $0.04 | 147,756 | ✓ |
| Estonia | $0.04 | 4,921 | ✓ |
| Yordania | $0.042 | 1,513 | ✓ |
| Réunion | $0.042 | 1,539 | ✓ |
| Kongo | $0.042 | 2,528 | ✓ |
| Maladewa | $0.042 | 1,976 | ✓ |
| Mozambik | $0.043 | 1,673 | ✓ |
| Paraguay | $0.043 | 1,464 | ✓ |
| Gambia | $0.043 | 1,505 | ✓ |
| Guatemala | $0.043 | 2,442 | ✓ |
| Guyana Prancis | $0.043 | 461 | ✓ |
| Saint Lucia | $0.043 | 502 | ✓ |
| Islandia | $0.043 | 1,504 | ✓ |
| Gabon | $0.044 | 2,512 | ✓ |
| Uruguay | $0.044 | 1,451 | ✓ |
| Spanyol | $0.047 | 6,314 | ✓ |
| Sierra Leone | $0.047 | 555 | ✓ |
| Santo Vincentius | $0.047 | 533 | ✓ |
| Bhutan | $0.05 | 1,516 | ✓ |
| Guadeloupe | $0.05 | 2,491 | ✓ |
| Rumania | $0.05 | 4,014 | ✓ |
| Grenada | $0.05 | 2,527 | ✓ |
| Turki | $0.054 | 7,340 | ✓ |
| Mesir | $0.059 | 3,385 | ✓ |
| Monako | $0.059 | 1,494 | ✓ |
| India | $0.06 | 1,511 | ✓ |
| Qatar | $0.06 | 1,475 | ✓ |
| Pantai Gading | $0.061 | 840 | ✓ |
| Malaysia | $0.061 | 7,678 | ✓ |
| Guinea | $0.061 | 1,494 | ✓ |
| Italia | $0.062 | 107,803 | ✓ |
| Hungaria | $0.063 | 2,590 | ✓ |
| Togo | $0.064 | 7,076 | ✓ |
| Republik Ceska | $0.066 | 2,526 | ✓ |
| Kuwait | $0.077 | 1,727 | ✓ |
| Latvia | $0.078 | 1,599 | ✓ |
| Kenya | $0.08 | 9,985 | ✓ |
| Myanmar | $0.097 | 8,137 | ✓ |
| Republik Afrika Tengah | $0.099 | 434 | ✓ |
| Ukraina | $0.101 | 7,115 | ✓ |
| Argentina | $0.104 | 1,784 | ✓ |
| Bahrain | $0.112 | 484 | ✓ |
| Belgia | $0.118 | 2,487 | ✓ |
| Hong Kong | $0.168 | 503 | ✓ |
| Kepulauan Cayman | $0.172 | 583 | ✓ |
| Lebanon | $0.175 | 1,024 | ✓ |
| Afrika Selatan | $0.2 | 4,145 | ✓ |
| Swiss | $0.214 | 3,374 | ✓ |
| Israel | $0.295 | 2,701 | ✓ |
| Liberia | $0.34 | 1,515 | ✓ |
| Lituania | $0.398 | 1,530 | ✓ |
| Australia | $0.45 | 7,193 | ✓ |
| Nikaragua | $0.576 | 1,455 | ✓ |
| Uni Emirat Arab | $0.576 | 518 | ✓ |
| Libya | $0.972 | 2 | ✓ |
Baidu di TIGER SMS
- Aktivasi dalam 30 hari terakhir: 110+
- Nomor Multi-SMS di 185 negara.
- Hingga 18 penyedia independen per negara
- Hari pengiriman puncak (United States): 39 SMS terkirim
Panduan Langkah-demi-Langkah untuk Memulai dengan TIGER SMS
- Daftar dan isi saldo Anda.
- Pilih Baidu — mulai $0.007.
- Pilih negara lalu ketuk Beli.
- Gunakan nomor tersebut untuk registrasi.
- Terima kodenya di situs ini.
Bonus Tidak ada kode — pengembalian dana otomatis dalam 20 menit.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Mulai $0.007 hingga $0.972 — median $0.03 di 185 negara. Harga diperbarui Nov 17.
Hari ini: Austria ($0.007), Armenia ($0.007), Kazakhstan ($0.007)
1.6M+ nomor di 185 negara.