Thuê Sim OTP hily — Nhận Mã SMS
Số điện thoại ảo hily — nhận mã OTP online
Cần số điện thoại ảo để đăng ký hily? Tiger SMS cho thuê số ảo nhận SMS/OTP cho hily từ $0.005 — số từ 179 quốc gia đang sẵn sàng.
Dịch vụ đã chọn
số
10 quốc gia hàng đầu cho hily
Dưới đây là 10 quốc gia có tỷ lệ nhận SMS cao nhất
Giá cập nhật: Oct 25
Tất cả quốc gia và giá
Số hily có giá từ $0.005 đến $11.619 (trung bình $0.2889, trung vị $0.206) tại 179 quốc gia. Số Multi-SMS tại 154 quốc gia.
Phân bố giá
| Quốc gia | Giá từ | Còn hàng | Multi-SMS |
|---|---|---|---|
| Đức | $0.134 | 484 | ✓ |
| Namibia | $0.005 | 96,526 | ✓ |
| Ethiopia | $0.005 | 187,999 | ✓ |
| Zimbabwe | $0.005 | 2,818 | ✓ |
| Uzbekistan | $0.005 | 289,687 | ✓ |
| Nigeria | $0.005 | 192,990 | ✓ |
| Malawi | $0.005 | 19,277 | ✓ |
| Jamaica | $0.005 | 99,562 | ✓ |
| Mauritius | $0.005 | 94,459 | ✓ |
| Bỉ | $0.005 | 189,342 | ✓ |
| Senegal | $0.005 | 96,153 | ✓ |
| Guinea Xích Đạo | $0.005 | 90,265 | |
| Campuchia | $0.005 | 92,699 | ✓ |
| Madagascar | $0.005 | 189,874 | ✓ |
| Tajikistan | $0.005 | 194,248 | ✓ |
| Slovenia | $0.005 | 94,346 | ✓ |
| Mông Cổ | $0.005 | 98,879 | ✓ |
| Pakistan | $0.006 | 283,215 | ✓ |
| Ecuador | $0.006 | 100,125 | ✓ |
| Indonesia | $0.006 | 14,204 | ✓ |
| Phần Lan | $0.006 | 44 | ✓ |
| Việt Nam | $0.007 | 5,987 | ✓ |
| Nepal | $0.007 | 3,172 | ✓ |
| Ghana | $0.007 | 94,972 | ✓ |
| Azerbaijan | $0.007 | 1,000+ | ✓ |
| Hà Lan | $0.007 | 8,522 | ✓ |
| Armenia | $0.007 | 78 | ✓ |
| Iran | $0.012 | 1,711 | ✓ |
| Tanzania | $0.012 | 3,297 | ✓ |
| Canada | $0.012 | 1,996 | ✓ |
| Mỹ | $0.015 | 98,614 | |
| Maroc | $0.02 | 191,235 | ✓ |
| Chile | $0.02 | 1,633 | ✓ |
| Zambia | $0.023 | 20,221 | ✓ |
| Cameroon | $0.038 | 6,327 | ✓ |
| Bolivia | $0.059 | 194,981 | ✓ |
| Serbia | $0.06 | 97,631 | |
| Vương quốc Liên hiệp Anh | $0.07 | 99,816 | ✓ |
| Ấn Độ | $0.071 | 1,000+ | ✓ |
| România | $0.099 | 2,741 | ✓ |
| Cộng hòa Séc | $0.104 | 368 | ✓ |
| Úc | $0.107 | 257 | ✓ |
| Ukraina | $0.118 | 8,468 | ✓ |
| Tây Ban Nha | $0.118 | 858 | ✓ |
| Ailen | $0.118 | 60 | ✓ |
| Latvia | $0.118 | 1 | ✓ |
| Yemen | $0.131 | 5,000 | |
| Bangladesh | $0.143 | 3,684 | ✓ |
| Algeria | $0.143 | 96,293 | ✓ |
| Ba Lan | $0.148 | 3,794 | ✓ |
| Cộng hòa Trung Phi | $0.155 | 471 | ✓ |
| Ả Rập Xê Út | $0.163 | 8,622 | ✓ |
| Papua New Guinea | $0.164 | 821 | ✓ |
| Mozambique | $0.164 | 93,358 | ✓ |
| Congo (Cộng hòa Dân chủ) | $0.164 | 205 | |
| Botswana | $0.164 | 91,823 | ✓ |
| Sri Lanka | $0.164 | 194,023 | ✓ |
| Tunisia | $0.164 | 99,398 | |
| Lesotho | $0.164 | 46,740 | ✓ |
| El Salvador | $0.164 | 38,554 | |
| Turkmenistan | $0.164 | 47,160 | ✓ |
| Mali | $0.164 | 14,945 | ✓ |
| Rwanda | $0.164 | 72,035 | ✓ |
| Iraq | $0.164 | 79,266 | ✓ |
| Belize | $0.164 | 10,821 | ✓ |
| Angola | $0.168 | 1,378 | ✓ |
| Ai Cập | $0.168 | 100,284 | ✓ |
| Honduras | $0.168 | 944 | ✓ |
| Panama | $0.168 | 890 | ✓ |
| Jordan | $0.168 | 1,280 | ✓ |
| Peru | $0.169 | 1,263 | ✓ |
| Myanmar | $0.169 | 3,460 | ✓ |
| Đông Timor | $0.169 | 289 | ✓ |
| Uganda | $0.169 | 1,225 | ✓ |
| Paraguay | $0.169 | 990 | ✓ |
| Gabon | $0.169 | 646 | ✓ |
| Togo | $0.169 | 453 | ✓ |
| Burundi | $0.169 | 336 | ✓ |
| Áo | $0.169 | 4,432 | ✓ |
| Liban | $0.178 | 822 | ✓ |
| Colombia | $0.18 | 9,320 | ✓ |
| Bê-nanh | $0.18 | 380 | ✓ |
| Mauritania | $0.18 | 154 | ✓ |
| Thái Lan | $0.183 | 6,812 | ✓ |
| Malaysia | $0.196 | 1,000+ | ✓ |
| Suriname | $0.204 | 70,100 | ✓ |
| Bhutan | $0.206 | 1,126 | ✓ |
| Maldives | $0.206 | 70,636 | ✓ |
| Barbados | $0.206 | 850 | ✓ |
| Guadeloupe | $0.206 | 3,426 | ✓ |
| Djibouti | $0.206 | 693 | ✓ |
| Grenada | $0.206 | 3,058 | ✓ |
| Quần đảo Cayman | $0.206 | 221 | |
| Comoros | $0.206 | 4,725 | ✓ |
| Brunei Darussalam | $0.212 | 5,044 | ✓ |
| Saint Lucia | $0.213 | 42,033 | |
| Thánh Vincent | $0.213 | 2,402 | |
| Liberia | $0.216 | 1,392 | ✓ |
| Venezuela | $0.218 | 2,938 | ✓ |
| Sudan | $0.218 | 839 | ✓ |
| Pháp | $0.219 | 3,448 | ✓ |
| Nicaragua | $0.219 | 95,725 | ✓ |
| Burkina Faso | $0.219 | 94,167 | |
| Réunion | $0.219 | 838 | ✓ |
| Ô-man | $0.219 | 1,697 | ✓ |
| Congo | $0.219 | 57,975 | ✓ |
| Niger | $0.219 | 1,378 | ✓ |
| Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | $0.219 | 208 | |
| Nam Sudan | $0.219 | 241 | |
| Somalia | $0.219 | 1,154 | ✓ |
| Gambia | $0.219 | 1,370 | ✓ |
| Guyana | $0.219 | 1,090 | ✓ |
| Tchad | $0.219 | 1,226 | ✓ |
| Puerto Rico | $0.219 | 242 | |
| Cuba | $0.219 | 1,361 | ✓ |
| Sierra Leone | $0.219 | 621 | |
| Bahamas | $0.219 | 1,475 | ✓ |
| Guinea | $0.219 | 95,450 | ✓ |
| Aruba | $0.219 | 1,288 | ✓ |
| Cabo Verde | $0.219 | 504 | |
| Seychelles | $0.219 | 708 | ✓ |
| Montserrat | $0.219 | 653 | ✓ |
| Dominica | $0.219 | 740 | ✓ |
| Macao | $0.224 | 6,855 | ✓ |
| Costa Rica | $0.225 | 2,377 | |
| Trínidad và Tobago | $0.225 | 2,431 | |
| Guinea-Bissau | $0.225 | 2,035 | |
| Antigua và Barbuda | $0.225 | 240 | |
| Guiana Pháp | $0.225 | 2,288 | |
| Saint Kitts và Nevis | $0.225 | 2,084 | |
| Sao Tome và Principe | $0.225 | 2,134 | |
| New Caledonia | $0.225 | 2,193 | |
| Hoa Kỳ | $0.227 | 7,112 | ✓ |
| Lào | $0.236 | 30 | ✓ |
| Thổ Nhĩ Kỳ | $0.246 | 664 | ✓ |
| Gruzia | $0.246 | 4,640 | ✓ |
| Cộng hòa Arab Syria | $0.248 | 9 | ✓ |
| New Zealand | $0.259 | 80,233 | ✓ |
| Thụy Điển | $0.26 | 153 | ✓ |
| Na Uy | $0.28 | 93,152 | ✓ |
| Bờ Biển Ngà | $0.283 | 94,497 | ✓ |
| Bosna và Hercegovina | $0.283 | 1,056 | ✓ |
| Luxembourg | $0.283 | 100,378 | ✓ |
| Guatemala | $0.283 | 67,093 | ✓ |
| Montenegro | $0.283 | 43,939 | ✓ |
| Albania | $0.283 | 50,600 | ✓ |
| Slovakia | $0.283 | 435 | ✓ |
| Macedonia | $0.283 | 523 | |
| Iceland | $0.283 | 180 | ✓ |
| Philippines | $0.284 | 1,155 | ✓ |
| Kazakhstan | $0.295 | 2,447 | ✓ |
| Nhật Bản | $0.3 | 4,317 | ✓ |
| Ý | $0.31 | 99,441 | ✓ |
| Israel | $0.334 | 1,088 | ✓ |
| Afghanistan | $0.348 | 2 | ✓ |
| Anguilla | $0.356 | 1,619 | ✓ |
| Uruguay | $0.358 | 94,719 | ✓ |
| Đan Mạch | $0.358 | 280 | ✓ |
| Eritrea | $0.376 | 7,506 | ✓ |
| Libya | $0.388 | 965 | ✓ |
| Bahrein | $0.39 | 1,883 | ✓ |
| Argentina | $0.4 | 1,770 | ✓ |
| Qatar | $0.4 | 1,684 | ✓ |
| Kuwait | $0.4 | 4,627 | ✓ |
| Croatia | $0.438 | 2,196 | ✓ |
| Monaco | $0.464 | 7,393 | ✓ |
| Hungary | $0.466 | 1,046 | ✓ |
| Mexico | $0.48 | 98,837 | ✓ |
| Estonia | $0.505 | 125 | ✓ |
| Nam Phi | $0.52 | 4,432 | ✓ |
| Brazil | $0.658 | 3,698 | ✓ |
| Kyrgyzstan | $0.736 | 5,323 | ✓ |
| Thụy Sĩ | $1.177 | 97,477 | ✓ |
| Kenya | $1.298 | 9,244 | ✓ |
| Bungari | $1.298 | 1,652 | ✓ |
| Moldova, Cộng hòa Moldova | $1.298 | 1,013 | ✓ |
| Bồ Đào Nha | $1.298 | 10,365 | ✓ |
| Hy Lạp | $1.471 | 7,664 | ✓ |
| Hoa Kỳ VIP | $11.619 | 5,057 | ✓ |
hily trên TIGER SMS
- Lượt kích hoạt trong 30 ngày qua: 1
- Số Multi-SMS tại 154 quốc gia.
- Tối đa 10 nhà cung cấp độc lập cho mỗi quốc gia
- Ngày nhận cao điểm (Germany): 1 SMS đã nhận
Hướng Dẫn Từng Bước Sử Dụng TIGER SMS
- Đăng ký và nạp tiền vào tài khoản.
- Chọn hily — từ $0.005.
- Chọn quốc gia và nhấn Mua.
- Dùng số này để đăng ký.
- Nhận mã ngay trên trang này.
Tiện Ích Thêm Không có mã — tự động hoàn tiền sau 20 phút.
Câu Hỏi Thường Gặp
Từ $0.005 đến $11.619 — trung vị $0.206 tại 179 quốc gia. Giá cập nhật Oct 25.
Hôm nay: Uzbekistan ($0.005), Tajikistan ($0.005), Nigeria ($0.005)
5.9M+ số tại 179 quốc gia.