Beli Nomor Virtual Wolt (Nokos) untuk OTP
Nokos Wolt — terima kode OTP online
Beli nomor virtual Wolt mulai $0.004 dan terima kode OTP online — nomor dari 185 negara tersedia saat ini, tanpa kartu SIM dan tanpa aplikasi.
Layanan terpilih
pcs
10 negara teratas untuk Wolt
Berikut adalah 10 negara dengan tingkat pengiriman tertinggi
Harga diperbarui: Okt 24
$0.045
$0.295
$0.004
$0.044
$0.061
$0.061
$0.076
$0.016
$0.118
$0.074
Semua negara & harga
Nomor Wolt berharga mulai $0.004 hingga $15.113 (rata-rata $0.2413, median $0.135) di 185 negara. Nomor Multi-SMS di 159 negara.
Distribusi harga
| Negara | Harga mulai | Stok | Multi-SMS |
|---|---|---|---|
| Jerman | $0.024 | 7,737 | ✓ |
| Inggris | $0.025 | 68,416 | ✓ |
| Rumania | $0.059 | 2,135 | ✓ |
| Kanada | $0.004 | 131,045 | ✓ |
| Polandia | $0.041 | 2,686 | ✓ |
| Bulgaria | $0.056 | 2,298 | ✓ |
| Yunani | $0.076 | 93,424 | ✓ |
| Swedia | $0.295 | 1,936 | ✓ |
| Amerika Serikat | $0.016 | 132,031 | ✓ |
| Belanda | $0.061 | 19,258 | ✓ |
| Denmark | $0.118 | 1,756 | ✓ |
| Spanyol | $0.065 | 4,115 | ✓ |
| Prancis | $0.176 | 4,510 | ✓ |
| Italia | $0.06 | 212,714 | ✓ |
| Estonia | $0.076 | 2,130 | ✓ |
| Finlandia | $0.202 | 8,316 | ✓ |
| Republik Ceska | $0.251 | 2,326 | ✓ |
| Austria | $0.251 | 111,933 | ✓ |
| Kazakhstan | $0.289 | 1,283 | ✓ |
| Pakistan | $0.005 | 99,765 | ✓ |
| Aljazair | $0.005 | 92,148 | ✓ |
| Uzbekistan | $0.005 | 105,125 | ✓ |
| Jamaika | $0.005 | 96,041 | ✓ |
| Senegal | $0.005 | 94,786 | ✓ |
| Bolivia | $0.005 | 99,726 | ✓ |
| Tajikistan | $0.005 | 100,339 | ✓ |
| Mongolia | $0.005 | 15,000 | ✓ |
| Vietnam | $0.007 | 1,889 | ✓ |
| Nepal | $0.007 | 1,626 | ✓ |
| Malawi | $0.007 | 1,189 | ✓ |
| Moldova, Republik Moldova | $0.007 | 1 | ✓ |
| Burundi | $0.007 | 100 | ✓ |
| Armenia | $0.007 | 119 | ✓ |
| Maroko | $0.012 | 879 | ✓ |
| Kamerun | $0.012 | 1,362 | ✓ |
| Amerika Serikat (virtual) | $0.012 | 202,260 | |
| Indonesia | $0.035 | 14,450 | ✓ |
| Chili | $0.04 | 4,571 | ✓ |
| Benin | $0.048 | 489 | ✓ |
| Haiti | $0.052 | 570 | ✓ |
| Belarus | $0.052 | 1,000+ | ✓ |
| Fiji | $0.054 | 90 | ✓ |
| Tunisia | $0.058 | 96,818 | ✓ |
| Portugal | $0.058 | 9,237 | ✓ |
| Ghana | $0.06 | 4,158 | ✓ |
| Thailand | $0.06 | 97,660 | ✓ |
| Laos | $0.06 | 104,938 | ✓ |
| Serbia | $0.06 | 101,875 | |
| Georgia | $0.07 | 4,623 | ✓ |
| Tanzania | $0.082 | 1,543 | ✓ |
| Iran | $0.083 | 1,073 | ✓ |
| Afganistan | $0.083 | 9,464 | ✓ |
| Kuba | $0.084 | 2,899 | ✓ |
| Sudan | $0.088 | 421 | ✓ |
| Taiwan | $0.088 | 768 | ✓ |
| Singapura | $0.088 | 995 | ✓ |
| Irlandia | $0.095 | 1,000+ | ✓ |
| Ukraina | $0.096 | 5,631 | ✓ |
| Venezuela | $0.1 | 94,930 | ✓ |
| Selandia Baru | $0.103 | 28,018 | ✓ |
| Yaman | $0.112 | 639 | |
| Swiss | $0.112 | 93,135 | ✓ |
| Makau | $0.117 | 544 | ✓ |
| Zimbabwe | $0.118 | 98,527 | ✓ |
| Nigeria | $0.124 | 3,126 | ✓ |
| Latvia | $0.124 | 1,084 | ✓ |
| Djibouti | $0.125 | 2,064 | ✓ |
| Papua Nugini | $0.126 | 891 | ✓ |
| Angola | $0.126 | 11,713 | ✓ |
| Yordania | $0.126 | 13,726 | ✓ |
| Irak | $0.126 | 25,047 | ✓ |
| Chad | $0.126 | 13,544 | ✓ |
| Bahama | $0.126 | 2,201 | ✓ |
| Liberia | $0.126 | 20,298 | ✓ |
| Anguilla | $0.126 | 2,098 | ✓ |
| Sri Lanka | $0.129 | 2,817 | ✓ |
| Nikaragua | $0.13 | 98,398 | ✓ |
| Seychelles | $0.13 | 5,448 | ✓ |
| Peru | $0.131 | 1,843 | ✓ |
| Komoro | $0.131 | 368 | |
| Montserrat | $0.131 | 1,674 | ✓ |
| Mauritius | $0.132 | 2,341 | ✓ |
| Togo | $0.134 | 18,470 | ✓ |
| Zambia | $0.135 | 15,798 | ✓ |
| Mozambik | $0.135 | 1,390 | ✓ |
| Kongo (Republik Demokratik) | $0.135 | 194 | |
| Botswana | $0.135 | 1,717 | ✓ |
| Lesotho | $0.135 | 808 | ✓ |
| El Salvador | $0.135 | 3,035 | |
| Paraguay | $0.135 | 91,106 | ✓ |
| Mali | $0.135 | 13,646 | ✓ |
| Gabon | $0.135 | 97,793 | ✓ |
| Burkina Faso | $0.135 | 5,283 | |
| Kongo | $0.135 | 995 | ✓ |
| Mauritania | $0.135 | 10,830 | ✓ |
| Somalia | $0.135 | 1,291 | ✓ |
| Gambia | $0.135 | 9,471 | ✓ |
| Guatemala | $0.135 | 92,597 | ✓ |
| Saint Lucia | $0.135 | 265 | |
| Sierra Leone | $0.135 | 3,741 | ✓ |
| Grenada | $0.135 | 1,436 | ✓ |
| Kepulauan Cayman | $0.135 | 269 | |
| Guinea | $0.135 | 4,663 | |
| Tanah Cape Verde | $0.135 | 2,977 | |
| Uganda | $0.136 | 15,247 | ✓ |
| Turki | $0.136 | 2,000+ | ✓ |
| Turkmenistan | $0.136 | 678 | ✓ |
| Malaysia | $0.136 | 1,000+ | ✓ |
| Honduras | $0.137 | 91,840 | ✓ |
| Rwanda | $0.139 | 2,807 | ✓ |
| Réunion | $0.139 | 1,815 | ✓ |
| Bhutan | $0.139 | 1,776 | ✓ |
| Brunei Darussalam | $0.139 | 848 | ✓ |
| Makedonia | $0.139 | 815 | |
| Dominika | $0.139 | 1,174 | ✓ |
| Panama | $0.14 | 3,486 | ✓ |
| Namibia | $0.142 | 365 | ✓ |
| Arab Saudi | $0.142 | 2,556 | ✓ |
| Mesir | $0.143 | 98,116 | ✓ |
| Barbados | $0.149 | 2,906 | ✓ |
| Islandia | $0.151 | 7,439 | ✓ |
| Eritrea | $0.151 | 8,281 | ✓ |
| Ekuador | $0.156 | 2,584 | ✓ |
| Republik Afrika Tengah | $0.159 | 27 | ✓ |
| Aruba | $0.159 | 2,676 | ✓ |
| Madagaskar | $0.16 | 2,124 | ✓ |
| Puerto Riko | $0.163 | 188 | |
| Guyana Prancis | $0.165 | 229 | |
| Sudan Selatan | $0.168 | 877 | |
| Timor Leste | $0.169 | 217 | |
| Guinea-Bissau | $0.169 | 2 | ✓ |
| Belize | $0.17 | 1,069 | ✓ |
| Pantai Gading | $0.172 | 1,103 | ✓ |
| Lituania | $0.178 | 2,001 | ✓ |
| Sao Tome dan Principe | $0.178 | 266 | |
| Maladewa | $0.179 | 2,126 | ✓ |
| Kolombia | $0.18 | 12,034 | ✓ |
| Lebanon | $0.18 | 1,611 | ✓ |
| Guadeloupe | $0.183 | 2,057 | ✓ |
| Nigeri | $0.189 | 2,228 | ✓ |
| Guinea Ekuatorial | $0.189 | 240 | |
| Afrika Selatan | $0.19 | 996 | ✓ |
| Bangladesh | $0.19 | 2,869 | ✓ |
| Oman | $0.19 | 383 | ✓ |
| Australia | $0.19 | 101,967 | ✓ |
| Myanmar | $0.192 | 8,317 | ✓ |
| Etiopia | $0.195 | 3,150 | ✓ |
| Suriname | $0.197 | 2,053 | ✓ |
| Filipina | $0.207 | 969 | ✓ |
| Kosta Rika | $0.21 | 229 | |
| Kaledonia Baru | $0.21 | 234 | |
| Guyana | $0.211 | 1,064 | ✓ |
| Santo Vincentius | $0.213 | 2,129 | |
| Uruguay | $0.215 | 3,058 | ✓ |
| Trinidad dan Tobago | $0.225 | 1,877 | |
| Bahrain | $0.225 | 3,107 | |
| Antigua dan Barbuda | $0.225 | 240 | |
| Saint Kitts dan Nevis | $0.225 | 1,945 | |
| Luksemburg | $0.239 | 2,060 | ✓ |
| Kamboja | $0.243 | 95,420 | ✓ |
| Norwegia | $0.244 | 2,105 | ✓ |
| Republik Arab Suriah | $0.248 | 14 | ✓ |
| Jepang | $0.249 | 3,220 | ✓ |
| Slowakia | $0.249 | 2,628 | ✓ |
| Albania | $0.25 | 1,444 | ✓ |
| Slovenia | $0.25 | 22,689 | ✓ |
| Bosnia dan Herzegovina | $0.255 | 1,923 | ✓ |
| Montenegro | $0.269 | 2,036 | ✓ |
| Kroasia | $0.283 | 2,076 | ✓ |
| Israel | $0.295 | 100,775 | ✓ |
| Monako | $0.353 | 2,092 | ✓ |
| Belgia | $0.38 | 1,004 | ✓ |
| Libya | $0.388 | 948 | ✓ |
| Argentina | $0.4 | 1,579 | ✓ |
| Qatar | $0.41 | 1,975 | ✓ |
| Uni Emirat Arab | $0.41 | 554 | |
| Kuwait | $0.41 | 2,623 | ✓ |
| Siprus | $0.442 | 91,867 | ✓ |
| Meksiko | $0.49 | 101,172 | ✓ |
| Brasil | $0.5 | 4,341 | ✓ |
| Hungaria | $0.619 | 2,011 | ✓ |
| Kirgizstan | $0.671 | 2,709 | ✓ |
| Azerbaijan | $0.69 | 2,000+ | ✓ |
| Kenya | $1.298 | 2,234 | ✓ |
| VIP Amerika Serikat | $15.113 | 7,465 | ✓ |
Wolt di TIGER SMS
- Aktivasi dalam 30 hari terakhir: 960+
- Peringkat berdasarkan aktivasi: #65
- Nomor Multi-SMS di 159 negara.
- Hingga 15 penyedia independen per negara
- Hari pengiriman puncak (Germany): 39 SMS terkirim
Panduan Langkah-demi-Langkah untuk Memulai dengan TIGER SMS
- Daftar dan isi saldo Anda.
- Pilih Wolt — mulai $0.004.
- Pilih negara lalu ketuk Beli.
- Gunakan nomor tersebut untuk registrasi.
- Terima kodenya di situs ini.
Bonus Tidak ada kode — pengembalian dana otomatis dalam 20 menit.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Mulai $0.004 hingga $15.113 — median $0.135 di 185 negara. Harga diperbarui Okt 24.
Hari ini: Canada ($0.004), Uzbekistan ($0.005), Tajikistan ($0.005)
3.9M+ nomor di 185 negara.