Beli Nomor Virtual Alibaba (Nokos) untuk OTP
Nokos Alibaba — terima kode OTP online
Beli nomor virtual Alibaba mulai $0.006 dan terima kode OTP online — nomor dari 172 negara tersedia saat ini, tanpa kartu SIM dan tanpa aplikasi.
Layanan terpilih
pcs
10 negara teratas untuk Alibaba
Berikut adalah 10 negara dengan tingkat pengiriman tertinggi
Harga diperbarui: Nov 17
$0.296
$0.254
$0.304
$0.327
$0.288
$0.227
$0.254
$0.25
$0.008
$0.01
Semua negara & harga
Nomor Alibaba berharga mulai $0.006 hingga $3.67 (rata-rata $0.4332, median $0.2605) di 172 negara. Nomor Multi-SMS di 172 negara.
Distribusi harga
| Negara | Harga mulai | Stok | Multi-SMS |
|---|---|---|---|
| Australia | $0.254 | 5,529 | ✓ |
| Denmark | $0.006 | 1,712 | ✓ |
| Vietnam | $0.007 | 568 | ✓ |
| Zimbabwe | $0.007 | 11,024 | ✓ |
| Pantai Gading | $0.007 | 887 | ✓ |
| Burkina Faso | $0.008 | 424 | ✓ |
| Yaman | $0.008 | 472 | ✓ |
| Senegal | $0.008 | 4,809 | ✓ |
| Komoro | $0.008 | 445 | ✓ |
| Chili | $0.01 | 5,011 | ✓ |
| Indonesia | $0.011 | 30,273 | ✓ |
| VIP Amerika Serikat | $0.012 | 1,145 | ✓ |
| Bulgaria | $0.016 | 1,484 | ✓ |
| Kolombia | $0.031 | 1,317 | ✓ |
| Italia | $0.031 | 103,831 | ✓ |
| Finlandia | $0.032 | 5,517 | ✓ |
| Swedia | $0.035 | 1,587 | ✓ |
| Kuba | $0.04 | 2,000+ | ✓ |
| Kanada | $0.053 | 3,581 | ✓ |
| Argentina | $0.071 | 1,187 | ✓ |
| Amerika Serikat | $0.074 | 71,069 | ✓ |
| Spanyol | $0.078 | 2,968 | ✓ |
| Prancis | $0.086 | 13,199 | ✓ |
| Paraguay | $0.108 | 4,676 | ✓ |
| Republik Ceska | $0.115 | 6,225 | ✓ |
| Serbia | $0.146 | 7,909 | ✓ |
| Polandia | $0.158 | 8,520 | ✓ |
| Jerman | $0.172 | 24,175 | ✓ |
| Thailand | $0.178 | 5,942 | ✓ |
| Rumania | $0.178 | 14,099 | ✓ |
| Nepal | $0.199 | 1,780 | ✓ |
| Meksiko | $0.199 | 12,318 | ✓ |
| Malawi | $0.199 | 4,514 | ✓ |
| Moldova, Republik Moldova | $0.199 | 7,072 | ✓ |
| Belgia | $0.199 | 1,456 | ✓ |
| Hungaria | $0.199 | 554 | ✓ |
| Swiss | $0.199 | 498 | ✓ |
| Tunisia | $0.2 | 10,472 | ✓ |
| Siprus | $0.202 | 6,472 | ✓ |
| Inggris | $0.207 | 146,640 | ✓ |
| Estonia | $0.207 | 5,084 | ✓ |
| Guinea Ekuatorial | $0.208 | 591 | ✓ |
| Irlandia | $0.208 | 1,477 | ✓ |
| Israel | $0.212 | 2,656 | ✓ |
| Bhutan | $0.219 | 1,334 | ✓ |
| Aljazair | $0.22 | 1,601 | ✓ |
| Timor Leste | $0.222 | 1,407 | ✓ |
| Uganda | $0.226 | 518 | ✓ |
| Armenia | $0.226 | 13,336 | ✓ |
| Gabon | $0.227 | 504 | ✓ |
| Turkmenistan | $0.23 | 424 | ✓ |
| Somalia | $0.23 | 531 | ✓ |
| Suriname | $0.23 | 476 | ✓ |
| Aruba | $0.23 | 519 | ✓ |
| Anguilla | $0.23 | 526 | ✓ |
| Mesir | $0.235 | 3,411 | ✓ |
| Haiti | $0.235 | 1,541 | ✓ |
| Laos | $0.235 | 499 | ✓ |
| Malaysia | $0.235 | 6,847 | ✓ |
| El Salvador | $0.236 | 507 | ✓ |
| Kosta Rika | $0.236 | 497 | ✓ |
| Trinidad dan Tobago | $0.236 | 548 | ✓ |
| Sudan Selatan | $0.236 | 527 | ✓ |
| Guinea-Bissau | $0.236 | 534 | ✓ |
| Republik Dominika | $0.236 | 474 | ✓ |
| Puerto Riko | $0.236 | 458 | ✓ |
| Norwegia | $0.236 | 1,420 | ✓ |
| Brunei Darussalam | $0.236 | 539 | ✓ |
| Saint Kitts dan Nevis | $0.236 | 498 | ✓ |
| Slowakia | $0.236 | 521 | ✓ |
| Sao Tome dan Principe | $0.236 | 459 | ✓ |
| Tanah Cape Verde | $0.236 | 545 | ✓ |
| Kaledonia Baru | $0.236 | 483 | ✓ |
| Seychelles | $0.236 | 455 | ✓ |
| Montserrat | $0.236 | 490 | ✓ |
| Tanzania | $0.239 | 1,035 | ✓ |
| Filipina | $0.239 | 3,745 | ✓ |
| Kamerun | $0.242 | 5,213 | ✓ |
| Belanda | $0.242 | 13,366 | ✓ |
| Austria | $0.254 | 106,529 | ✓ |
| Botswana | $0.255 | 2,543 | ✓ |
| Mauritania | $0.255 | 7,369 | ✓ |
| Bahama | $0.255 | 479 | ✓ |
| Ukraina | $0.256 | 17,750 | ✓ |
| Venezuela | $0.256 | 6,219 | ✓ |
| Grenada | $0.256 | 4,095 | ✓ |
| Ghana | $0.265 | 494 | ✓ |
| Uni Emirat Arab | $0.266 | 549 | ✓ |
| Hong Kong | $0.266 | 588 | ✓ |
| Taiwan | $0.266 | 444 | ✓ |
| Kenya | $0.269 | 9,446 | ✓ |
| Singapura | $0.271 | 1,363 | ✓ |
| Kongo | $0.278 | 1,511 | ✓ |
| Arab Saudi | $0.288 | 495 | ✓ |
| Afganistan | $0.288 | 11,520 | ✓ |
| Kazakhstan | $0.295 | 8,727 | ✓ |
| Zambia | $0.296 | 2,511 | ✓ |
| Honduras | $0.306 | 784 | ✓ |
| Republik Afrika Tengah | $0.306 | 520 | ✓ |
| Montenegro | $0.308 | 2,242 | ✓ |
| Makau | $0.308 | 1,469 | ✓ |
| Yunani | $0.31 | 4,399 | ✓ |
| Nigeria | $0.312 | 9,410 | ✓ |
| Lesotho | $0.312 | 1,573 | ✓ |
| Portugal | $0.312 | 10,368 | ✓ |
| Lituania | $0.316 | 3,206 | ✓ |
| Pakistan | $0.324 | 2,951 | ✓ |
| Bangladesh | $0.324 | 2,797 | ✓ |
| Peru | $0.324 | 433 | ✓ |
| Guinea | $0.324 | 2,477 | ✓ |
| Ekuador | $0.339 | 7,371 | ✓ |
| Benin | $0.339 | 1,535 | ✓ |
| Mozambik | $0.342 | 1,619 | ✓ |
| Burundi | $0.348 | 547 | ✓ |
| Kuwait | $0.356 | 1,772 | ✓ |
| Brasil | $0.357 | 2,713 | ✓ |
| Panama | $0.371 | 1,498 | ✓ |
| Kroasia | $0.443 | 9,944 | ✓ |
| Azerbaijan | $0.445 | 7,446 | ✓ |
| Maladewa | $0.448 | 2,026 | ✓ |
| Kamboja | $0.455 | 3,049 | ✓ |
| Guatemala | $0.487 | 10,404 | ✓ |
| Georgia | $0.496 | 3,571 | ✓ |
| Jamaika | $0.511 | 1,781 | ✓ |
| Sri Lanka | $0.519 | 679 | ✓ |
| Bosnia dan Herzegovina | $0.524 | 1,582 | ✓ |
| Sierra Leone | $0.534 | 520 | ✓ |
| Barbados | $0.548 | 508 | ✓ |
| Chad | $0.566 | 1,589 | ✓ |
| Togo | $0.571 | 2,477 | ✓ |
| Rwanda | $0.572 | 1,504 | ✓ |
| Etiopia | $0.578 | 3,960 | ✓ |
| Turki | $0.578 | 7,350 | ✓ |
| Liberia | $0.588 | 1,448 | ✓ |
| Yordania | $0.594 | 545 | ✓ |
| Angola | $0.595 | 518 | ✓ |
| Gambia | $0.61 | 1,526 | ✓ |
| Guyana | $0.61 | 582 | ✓ |
| Slovenia | $0.624 | 13,032 | ✓ |
| Papua Nugini | $0.63 | 485 | ✓ |
| Mali | $0.63 | 1,793 | ✓ |
| Qatar | $0.63 | 8,746 | ✓ |
| Réunion | $0.63 | 1,480 | ✓ |
| Irak | $0.63 | 7,196 | ✓ |
| Dominika | $0.63 | 501 | ✓ |
| Kirgizstan | $0.642 | 4,065 | ✓ |
| Belarus | $0.642 | 3,000 | ✓ |
| Mauritius | $0.642 | 7,063 | ✓ |
| Latvia | $0.642 | 1,490 | ✓ |
| Mongolia | $0.642 | 2,865 | ✓ |
| Lebanon | $0.642 | 83 | ✓ |
| Iran | $0.653 | 2,000+ | ✓ |
| Selandia Baru | $0.657 | 1,011 | ✓ |
| Nigeri | $0.677 | 10,801 | ✓ |
| Madagaskar | $0.677 | 11,730 | ✓ |
| Albania | $0.677 | 5,732 | ✓ |
| Maroko | $0.678 | 1,817 | ✓ |
| India | $0.688 | 428 | ✓ |
| Myanmar | $0.688 | 8,096 | ✓ |
| Oman | $0.69 | 1,658 | ✓ |
| Bolivia | $0.69 | 4,021 | ✓ |
| Bahrain | $0.724 | 427 | ✓ |
| Uzbekistan | $0.726 | 5,355 | ✓ |
| Uruguay | $0.916 | 1,531 | ✓ |
| Eritrea | $1.243 | 1,197 | ✓ |
| Tajikistan | $1.712 | 5,648 | ✓ |
| Belize | $1.811 | 1,529 | ✓ |
| Jepang | $2.56 | 2,771 | ✓ |
| Afrika Selatan | $3.176 | 490 | ✓ |
| Nikaragua | $3.67 | 2,319 | ✓ |
| Luksemburg | $3.67 | 509 | ✓ |
| Makedonia | $3.67 | 477 | ✓ |
Alibaba di TIGER SMS
- Aktivasi dalam 30 hari terakhir: 1
- Nomor Multi-SMS di 172 negara.
- Hingga 17 penyedia independen per negara
- Hari pengiriman puncak (United States): 1 SMS terkirim
Panduan Langkah-demi-Langkah untuk Memulai dengan TIGER SMS
- Daftar dan isi saldo Anda.
- Pilih Alibaba — mulai $0.006.
- Pilih negara lalu ketuk Beli.
- Gunakan nomor tersebut untuk registrasi.
- Terima kodenya di situs ini.
Bonus Tidak ada kode — pengembalian dana otomatis dalam 20 menit.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Mulai $0.006 hingga $3.67 — median $0.2605 di 172 negara. Harga diperbarui Nov 17.
Hari ini: Denmark ($0.006), Zimbabwe ($0.007), Cote d'Ivoire/Ivory Coast ($0.007)
1M+ nomor di 172 negara.